| Tömeg | 7062 g |
|---|---|
| Márka | STARK |
| Gyártói cikkszám | SKGN-0321214 |
| OEM referencia | 57051Q; 5705FG; 5705K7; 570510; 5705K7; 96189464; 9618946480; 96199161; 9619916180; 9630080280; 9617843180; K9617843180; K9630080280; 9617843180; A003TA5591; A003TA5591A; A3TA5591; A3TA5591A; 57051P; 5705FG; 5705K7; 57051Q; 9618946480; 9619916180 |
| Generátor töltőárama [A] | 120 |
| Feszültség [V] | 14 |
| Tárcsák | szíjtárcsával |
| Névleges feszültség [V] | 14 |
| Szíjtárcsa átmérő [mm] | 62 |
| Hornyok száma | 6 |
| Kiegészítő cikk / kiegészítő információ | beépített szabályzóval |
| Jármű főárama | 12V főáramú járművekhez |
| Position/Degree | L 60 |
| Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
| Generátor típusa | vákuumszivattyú nélkül |
| Csatlakozó/Bilincs | sebességérzékelő csatlakozás nélkül |
| Rögzítés módja | egyszeres forgáspontos kar |
| Bilincs | B+ (M8) |
| 1. furatátmérő [mm] | 10 |
| Hűtés Típus | léghűtéses |
| Menetes furatok száma | 0 |
| Távolság a szíjtárcsától a generátorig [mm] | 91,5 |
| Tömeg [kg] | 7.062 |
| OEM referencia | 570510, 57051P, 57051Q, 5705FG, 5705K7, 9617843180, 96189464, 9618946480, 96199161, 9619916180, 9630080280, A003TA5591, A003TA5591A, A3TA5591, A3TA5591A, K9617843180, K9630080280 |
„STARK Generátor – SKGN-0321214” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
110 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.