| Tömeg | 5084 g |
|---|---|
| Márka | STARK |
| Gyártói cikkszám | SKGN-0320373 |
| OEM referencia | 116760506100; 116760506000; AT050600108; 4721589; 4808503; 4808505; 4242730; 4263584; 4263983; 4285622; 46231786; 4711700; 4721587; 4721591; 4721592; 4731839; 4750583; 4769911; 4787663; 62231786; 77138410; 77515410; 77515411; 1530354C1; 4769910; 4769911; 4731652; 4731651; 294391300; 294392400; 46231786; 4721592; 4721589; 4721591; 4731839; 4750583; 4769911; 4808503; 4808505; 77515411; 294394200; 29439540; 294395600; 294395700; 0004769911; 38522144F |
| Generátor töltőárama [A] | 55 |
| Feszültség [V] | 14 |
| Tárcsák | szíjtárcsával |
| Névleges feszültség [V] | 14 |
| Szíjtárcsa átmérő [mm] | 68 |
| Hornyok száma | 1 |
| Jármű főárama | 12V főáramú járművekhez |
| Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
| Generátor típusa | vákuumszivattyú nélkül |
| Rögzítés módja | 3 pontos rögzítés |
| Bilincs | B+(M6),D+ |
| 1. furatátmérő [mm] | 12 |
| Rögzítőfuratok száma | 3 |
| Menetes furatok száma | 0 |
| Távolság a szíjtárcsától a generátorig [mm] | 56 |
| Tömeg [kg] | 5.084 |
| OEM referencia | 0004769911, 116760506000, 116760506100, 1530354C1, 294391300, 294392400, 294394200, 29439540, 294395600, 294395700, 38522144F, 4242730, 4263584, 4263983, 4285622, 46231786, 4711700, 4721587, 4721589, 4721591, 4721592, 4731651, 4731652, 4731839, 4750583, 4769910, 4769911, 4787663, 4808503, 4808505, 62231786, 77138410, 77515410, 77515411, AT050600108 |
„STARK Generátor – SKGN-0320373” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
66 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.