| Tömeg | 4916 g |
|---|---|
| Márka | STARK |
| Gyártói cikkszám | SKGN-0320255 |
| OEM referencia | GEU2256; 5007077; 77FB10300KA; 79BB10300AC; 79BB10300AD; 85BB10300FA; 86AB10300AC; E6NN10B376BA; 1447312M91; 1447701R91; 1693232M91; 1693233M91; 1897695R91; 3536264M91; 3536265M91; 3930501R91; A005T31772; A5T31772; ADU7777; ADU8090; ADU9547; AJU1992; GEU2256 |
| Generátor töltőárama [A] | 55 |
| Feszültség [V] | 14 |
| Tárcsák | szíjtárcsával |
| Névleges feszültség [V] | 14 |
| Szíjtárcsa átmérő [mm] | 80 |
| Hornyok száma | 1 |
| Jármű főárama | 12V főáramú járművekhez |
| Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
| Generátor típusa | vákuumszivattyú nélkül |
| Rögzítés módja | kettős forgáspontos kar |
| Ajánlott további javítások | V-Belt/V-Ribbed Belt |
| Bilincs | B+(9,8),D+,W(M5), M6 B+ |
| 1. furatátmérő [mm] | 8 |
| Rögzítőfuratok száma | 3 |
| Furatátmérő [mm] | 8,2 |
| Menetes furatok száma | 1 |
| Távolság a szíjtárcsától a generátorig [mm] | 36 |
| Tömeg [kg] | 4.916 |
| OEM referencia | 1447312M91, 1447701R91, 1693232M91, 1693233M91, 1897695R91, 3536264M91, 3536265M91, 3930501R91, 5007077, 77FB10300KA, 79BB10300AC, 79BB10300AD, 85BB10300FA, 86AB10300AC, A005T31772, A5T31772, ADU7777, ADU8090, ADU9547, AJU1992, E6NN10B376BA, GEU2256 |
„STARK Generátor – SKGN-0320255” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
255 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.