| Tömeg | 3543 g |
|---|---|
| Márka | STARK |
| Beépítési hely | hátsó tengely |
| Gyártói cikkszám | SKGE-2013 |
| OEM referencia | 1073756; 1197572; 1323621; 1373781; 1456666; 1473006; 1507058; 1514237; 1630149; 1637969; 1659810; 1756882; 1780880; 2M512A315A4A; 4083484; 5022483; 5022666; 5023483; 5030658; 7204066; 7S612A315AA; 85GB2A315BA; 95GB2A315B1C; 95GB2A315BA; 95GB2A315EA; 95GB2A315F1B; 95GB2A315FA; 95GB2A315FB; 95GJ2A315EC; 95GX2A315EA; 95GX2A315EB; 95GX2A315FB; A89SX19346AA; C1BC2A315AA; C1BZ2C026A; V85BB2A315AA; V85BB2A315AB; V85BB2A315BA; V85BX2A315AB; V85BX2A315BA; 1S4Z2C026BA; 7S6Z2C026A |
| Féktárcsa típusa | tömör |
| Féktárcsa vastagsága | 10,2 |
| Magasság | 33 |
| Anyag | öntöttvas |
| Felület | bevonat nélküli |
| Külső átmérő [mm] | 252,7 |
| Központi furat átmérő [mm] | 63,6 |
| Furatok száma | 4 |
| Kerékcsavar furatátmérő [mm] | 13,8 |
| Osztókör átmérő [mm] | 108 |
| Megmunkálás | kezeletlen |
| Kiegészítő cikk / kiegészítő információ 2 | csavarok nélkül |
| Fúrt | nem |
| Tömeg [kg] | 3.543 |
| OEM referencia | 1073756, 1197572, 1323621, 1373781, 1456666, 1473006, 1507058, 1514237, 1630149, 1637969, 1659810, 1756882, 1780880, 1S4Z2C026BA, 2M512A315A4A, 4083484, 5022483, 5022666, 5023483, 5030658, 7204066, 7S612A315AA, 7S6Z2C026A, 85GB2A315BA, 95GB2A315B1C, 95GB2A315BA, 95GB2A315EA, 95GB2A315F1B, 95GB2A315FA, 95GB2A315FB, 95GJ2A315EC, 95GX2A315EA, 95GX2A315EB, 95GX2A315FB, A89SX19346AA, C1BC2A315AA, C1BZ2C026A, V85BB2A315AA, V85BB2A315AB, V85BB2A315BA, V85BX2A315AB, V85BX2A315BA |
„STARK Féktárcsa – SKGE-2013” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
174 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.






Értékelések
Még nincsenek értékelések.