| Tömeg | 5938 g |
|---|---|
| Márka | RIDEX REMAN |
| Gyártói cikkszám | 4G0379R |
| OEM referencia | 3C903023B; 3C903023BX; 3C903023DX; 3C903023B; 3C903023BX; 3C903023DX; 3C903023B; 3C903023BX; 3C903023DX; 3C903023B; 3C903023BX; 3C903023D; 3C903023DX; 03C903023; 03C903023B; 03C903023BX; 03C903023D; 03C903023D1; 03C903023DX; 03C903023H; 03C903023HX; 03C903024E; 03C903028; 03C903028B; 03C903028BX; 03C903028D; 03C903028DX; 3C903023; 3C903023B; 3C903023BX; 3C903023DX; JZW903021K |
| Generátor töltőárama [A] | 110 |
| Feszültség [V] | 12 |
| Tárcsák | szíjtárcsával |
| Névleges feszültség [V] | 14 |
| Szíjtárcsa átmérő [mm] | 50 |
| Hornyok száma | 6 |
| Jármű főárama | 12V főáramú járművekhez |
| Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
| Generátor típusa | vákuumszivattyú nélkül |
| Rögzítés módja | kettős forgáspontos kar |
| Bilincs | B+ (M8), L DFM |
| 1. furatátmérő [mm] | 8,5 |
| Rögzítőfuratok száma | 4 |
| Menetes furatok száma | 2 |
| Távolság a szíjtárcsától a generátorig [mm] | 30 |
| Tömeg [kg] | 5.938 |
| OEM referencia | 03C903023, 03C903023B, 03C903023BX, 03C903023D, 03C903023D1, 03C903023DX, 03C903023H, 03C903023HX, 03C903024E, 03C903028, 03C903028B, 03C903028BX, 03C903028D, 03C903028DX, 3C903023, 3C903023B, 3C903023BX, 3C903023D, 3C903023DX, JZW903021K |
„RIDEX REMAN Generátor – 4G0379R” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
79 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.