| Tömeg | 6542 g |
|---|---|
| Márka | RIDEX |
| Gyártói cikkszám | 479C3123 |
| OEM referencia | 1075681; 1078012; 1116680; 1226832; 1232035; 1252581; 1252613; 1331468; 1331469; 1331474; 1352356; 1354393; 1378105; 1378106; 1418659; 1472108; 1526630; 1526631; 1590999; 1772115; 2T147540AA; 2T147540AB; 2T147540AD; 2T147540AE; 2T147540AG; 2T147540AK; 2T147540CA; 2T147540CD; 2T147540CE; 2T147540CG; 2T147540CH; 2T147540CJ; 2T147540CK; 3M517A564BC; 3M517A564BD; 3M517A564BE; 3M517A564BF; 3M517A564BG; 3M517A564BH; 3S417540D1A; 4434302; 4462885; 4462886; 4502417; 4502423; 4502437; 4510723; 4520503; 4520505; 5080497; 5091042; 5091043; RM2T147540CK; RM3S417540D1A; XS417540D1C; JC0116530; JC0116530A; JC0116530B; JC0116530C; JC0116530D; 30735518; 30759458; 30787871; 31272725; 8689498 |
| Kiegészítő cikk / kiegészítő információ | központi kuplung munkahengerrel |
| Fogak száma | 23 |
| Hub Profile | 26,1 x 22,9 |
| Furatátmérő [mm] | 32 |
| Clutch Nyomás Plate Külső átmérő [mm] | 235 |
| Rögzítés bores at central slave cylinder száma | 3 |
| Tömeg [kg] | 6.542 |
| OEM referencia | 1075681, 1078012, 1116680, 1226832, 1232035, 1252581, 1252613, 1331468, 1331469, 1331474, 1352356, 1354393, 1378105, 1378106, 1418659, 1472108, 1526630, 1526631, 1590999, 1772115, 2T147540AA, 2T147540AB, 2T147540AD, 2T147540AE, 2T147540AG, 2T147540AK, 2T147540CA, 2T147540CD, 2T147540CE, 2T147540CG, 2T147540CH, 2T147540CJ, 2T147540CK, 30735518, 30759458, 30787871, 31272725, 3M517A564BC, 3M517A564BD, 3M517A564BE, 3M517A564BF, 3M517A564BG, 3M517A564BH, 3S417540D1A, 4434302, 4462885, 4462886, 4502417, 4502423, 4502437, 4510723, 4520503, 4520505, 5080497, 5091042, 5091043, 8689498, JC0116530, JC0116530A, JC0116530B, JC0116530C, JC0116530D, RM2T147540CK, RM3S417540D1A, XS417540D1C |
„RIDEX Kuplungkészlet – 479C3123” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
0 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.