| Tömeg | 18000 g |
|---|---|
| Márka | RIDEX |
| Gyártói cikkszám | 479C0345 |
| OEM referencia | 038105266AG; 038105266BB; 03L105266CE; 38105266AG; 38105266BB; 3L105266CE; 1100675; 1134890; 1250637; 1435162; 1549359; 6M216375AA; XM216375AA; YM216375BA; 038105266AG; 038105266BA; 038105266BB; 03L105266CE; 38105266AG; 38105266BA; 38105266BB; 3L105266CE; 038105266AG; 038105266BB; 038105266Q; 03L105266CE; 38105266AG; 38105266BB; 38105266Q; 3L105266CE; 038105266AG; 038105266AS; 038105266BA; 038105266BB; 038105266C; 038105266Q; 03L105266CE; 38105266AG; 38105266AS; 38105266BA; 38105266BB; 38105266C; 38105266Q; 3L105266CE |
| Kiegészítő cikk / kiegészítő információ | központi kuplung munkahengerrel, single-mass flywheel |
| Fogak száma | 23 |
| Hub Profile | 21,6 x 24,2 – 23N |
| Multi-db | four-db |
| Clutch | Conversion from dual-mass flywheel to single-mass flywheel |
| Clutch Nyomás Plate Külső átmérő [mm] | 240 |
| Tightening angle [degrees] | 90 |
| Meghúzási nyomaték [Nm] | 60 |
| Tömeg [kg] | 18.000 |
| OEM referencia | 038105266AG, 038105266AS, 038105266BA, 038105266BB, 038105266C, 038105266Q, 03L105266CE, 1100675, 1134890, 1250637, 1435162, 1549359, 38105266AG, 38105266AS, 38105266BA, 38105266BB, 38105266C, 38105266Q, 3L105266CE, 6M216375AA, XM216375AA, YM216375BA |
„RIDEX Kuplungkészlet – 479C0345” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
77 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.