| Tömeg | 28 g |
|---|---|
| Márka | RIDEX |
| Gyártói cikkszám | 243G0008 |
| OEM referencia | 068998025; 68998025; 59621X; 59627Z; E161001; E161020; 59621Z; 5962J7; 5962T2; MKP00071; 1590417; 6075812; 795F6M090AA; 795F6M090CA; 88900723; B18N; 834019; M816732; 11065V0700; 11065V0710; 11065Y9703; 5614216; 59627Z; 7700854538; 7700856292; 7700867617; 7701349949; 7701414077; 7701414088; 8671004016; 10213002; 10213002; 10213002; 1257141; 1257142; 1257888; 1257889; 1324683; 10213002; 061905061; 068905061; 068998025; 68905061; 68998025; N01908101; N01908102; N0190811; N0190812; N0190814; N01909701; N0190971; N0191001; N01910001; N01910002; N01910005; N01910006; N0191002; N0191005; N0191006; N10213001; N10213002; 10213002 |
| Teljes hossz [mm] | 58 |
| Menetméret | M12x1,25 |
| Feszültség [V] | 11 |
| Spanner Size | 12 mm |
| Glow Csatlakozó Kialakítás | ceruza típusú izzítógyertya, after-glow capable |
| Beépítési mélység [mm] | 21 |
| Csatlakozó típusa | M5/3 Nm |
| Áramerősség [A] | 14 |
| Meghúzási nyomaték [Nm] | 22 |
| Tightening torque -tól [Nm] | 15 |
| Kúpemelkedés | 63 |
| Failure Moment [Nm] | 45 |
| Tömeg [kg] | 0.028 |
| OEM referencia | 061905061, 068905061, 068998025, 10213002, 11065V0700, 11065V0710, 11065Y9703, 1257141, 1257142, 1257888, 1257889, 1324683, 1590417, 5614216, 59621X, 59621Z, 59627Z, 5962J7, 5962T2, 6075812, 68905061, 68998025, 7700854538, 7700856292, 7700867617, 7701349949, 7701414077, 7701414088, 795F6M090AA, 795F6M090CA, 834019, 8671004016, 88900723, B18N, E161001, E161020, M816732, MKP00071, N01908101, N01908102, N0190811, N0190812, N0190814, N01909701, N0190971, N01910001, N01910002, N01910005, N01910006, N0191001, N0191002, N0191005, N0191006, N10213001, N10213002 |
„RIDEX Izzítógyertya – 243G0008” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
373 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.