| Tömeg | 490 g |
|---|---|
| Márka | RIDEX |
| Gyártói cikkszám | 1390F0018 |
| OEM referencia | 12317797519; 12317799180; 12317799181; 12317802471; 12317802927; 12318517262; 7797519; 7799180; 7799181; 7802471; 7802927; 8517262; 46823547; 46835095; 51718499; 51784844; 51784845; 51784846; 51854103; 51880175; 51944878; 51984054; 51984055; 51984056; 51984058; 51993603; 52092136; 55185075; 55186280; 77362717; 77362721; 77367129; 1571297; 1581704; 1705008; 9S5110344CA; 9S5110346DB; 9S5110346FA; 13117278; 13117279; 13283343; 13283344; 93178273; 93192631; 77362717; 1204392; 1204517; 6204180; 6204181; 6204290; 6204291; 1608858080; 1608858180; 1608858280; 1617116680; 1622718380; 1639368280; 3140085E00000; 3177185E00; 3177185E00000; 437504 |
| Szélesség [mm] | 38,1 |
| Menetméret | M16x1,5 |
| Belső átmérő [mm] | 17 |
| Külső átmérő [mm] | 59 |
| Hornyok száma | 6 |
| Distance -ig first groove [mm] | 8 |
| Tömeg [kg] | 0.490 |
| OEM referencia | 1204392, 1204517, 12317797519, 12317799180, 12317799181, 12317802471, 12317802927, 12318517262, 13117278, 13117279, 13283343, 13283344, 1571297, 1581704, 1608858080, 1608858180, 1608858280, 1617116680, 1622718380, 1639368280, 1705008, 3140085E00000, 3177185E00, 3177185E00000, 437504, 46823547, 46835095, 51718499, 51784844, 51784845, 51784846, 51854103, 51880175, 51944878, 51984054, 51984055, 51984056, 51984058, 51993603, 52092136, 55185075, 55186280, 6204180, 6204181, 6204290, 6204291, 77362717, 77362721, 77367129, 7797519, 7799180, 7799181, 7802471, 7802927, 8517262, 93178273, 93192631, 9S5110344CA, 9S5110346DB, 9S5110346FA |
„RIDEX Generátor szabadonfutó – 1390F0018” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
228 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.