| Tömeg | 5386 g |
|---|---|
| Márka | RIDEX |
| Gyártói cikkszám | 4G0097 |
| OEM referencia | 5701D4; 5705R3; 5705JP; 95653968; 96016744; 96016744R; 5705JP; 0061548702; 0061548802; 0061548902; 0071543302; 0071543402; 0071544802; 0071545202; A0061548702; A0061548802; A0061548902; A0071543302; A0071543402; A0071544802; A0071545202; A0071546002; A0071546102; 46231658; 46231659; 46231682; 46231693; 46528046; 5895028; 5955504; 7547791; 7588791; 7636428; 7636431; 7651074; 7665826; 7713141; 7715541; 77347410; 7779821; 7779915; 7810362; 943356615; 943356621; 943356623; 943356808; 943356809; SA458; SA459; 0021541202; 0061548702; 0061548802; 0061548902; 0061543003; 0071540202; 0071543302; 0071543402; 0071544802; 0071545102; 0071545202; 0071545602; 0071545802; 0071546002; 0071546102; 007154330280; 007154340280; 007154520267; 007154520280; 007154520287; 0071545302; 0071545402; 007154540280; 0071545502; 007154580280; 007154600280; 007154610280; 0081542002; 0081548902; 0081548702; 0081548702K; 0081548702KZ; 00815489021; 008154890280; 0081548902KZ; 154020075280; 15402E11; 7154330280; 7154340280; 71545102; 7154520287; 7154610280; 815489021; 8154890280; A0061548702; A0061548802; A0061548902; A0071543302; A0071543402; A0071544802; A0071545202; A0071545502; A0071546002; A0071546102; A0061543003; A007154330280; A007154340280; A007154520280; A007154520281; A007154520287; A0071545302; A0071545402; A007154540280; A007154610280; A0081548702; A0081548902; A008154890280; A154020075280; 570599; 570597; 57052M; 5705Z4 |
| Generátor töltőárama [A] | 55 |
| Feszültség [V] | 12 |
| Tárcsák | szíjtárcsával |
| Névleges feszültség [V] | 14 |
| Szíjtárcsa átmérő [mm] | 55 |
| Bordák száma | 6 |
| Hornyok száma | 6 |
| Jármű főárama | 12V főáramú járművekhez |
| Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
| Generátor típusa | vákuumszivattyú nélkül |
| Rögzítés módja | egyszeres forgáspontos kar |
| Bilincs | B+(9,8),D+ |
| 1. furatátmérő [mm] | 10 |
| Rögzítőfuratok száma | 2 |
| Menetes furatok száma | 0 |
| Távolság a szíjtárcsától a generátorig [mm] | 92 |
| Tömeg [kg] | 5.386 |
| OEM referencia | 0021541202, 0061543003, 0061548702, 0061548802, 0061548902, 0071540202, 0071543302, 007154330280, 0071543402, 007154340280, 0071544802, 0071545102, 0071545202, 007154520267, 007154520280, 007154520287, 0071545302, 0071545402, 007154540280, 0071545502, 0071545602, 0071545802, 007154580280, 0071546002, 007154600280, 0071546102, 007154610280, 0081542002, 0081548702, 0081548702K, 0081548702KZ, 0081548902, 00815489021, 008154890280, 0081548902KZ, 154020075280, 15402E11, 46231658, 46231659, 46231682, 46231693, 46528046, 5701D4, 57052M, 570597, 570599, 5705JP, 5705R3, 5705Z4, 5895028, 5955504, 7154330280, 7154340280, 71545102, 7154520287, 7154610280, 7547791, 7588791, 7636428, 7636431, 7651074, 7665826, 7713141, 7715541, 77347410, 7779821, 7779915, 7810362, 815489021, 8154890280, 943356615, 943356621, 943356623, 943356808, 943356809, 95653968, 96016744, 96016744R, A0061543003, A0061548702, A0061548802, A0061548902, A0071543302, A007154330280, A0071543402, A007154340280, A0071544802, A0071545202, A007154520280, A007154520281, A007154520287, A0071545302, A0071545402, A007154540280, A0071545502, A0071546002, A0071546102, A007154610280, A0081548702, A0081548902, A008154890280, A154020075280, SA458, SA459 |
„RIDEX Generátor – 4G0097” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
128 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.