| Tömeg | 6678 g |
|---|---|
| Márka | RIDEX |
| Gyártói cikkszám | 4G0022 |
| OEM referencia | 2310000Q0B; 2310000Q1A; 2310000QAL; 2310000QBD; 2310000QOB; 4404331; 4411318; 4412045; 4417846; 4430569; 4506176; 8200690202; 9112331; 9201826; 93160666; 93160829; 93161427; 93176396; 93191541; 9512861; 7700427476; 7711134312; 7711134329; 8200022774; 8200086130; 8200153713; 8200206251; 8200495301; 8200495304; 8200538815; 8200538816; 8200590255; 8200690202; 9112331; 93160829; 93191541; R1530067; 8253980; 8602356 |
| Generátor töltőárama [A] | 120 |
| Feszültség [V] | 14 |
| Tárcsák | szabadonfutós szíjtárcsával |
| Névleges feszültség [V] | 14 |
| Szíjtárcsa átmérő [mm] | 49 |
| Hornyok száma | 5 |
| Kiegészítő cikk / kiegészítő információ | beépített szabályzóval |
| Jármű főárama | 12V főáramú járművekhez |
| Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
| Generátor típusa | vákuumszivattyú nélkül |
| Rögzítés módja | kettős forgáspontos kar |
| Ajánlott további javítások | V-Belt/V-Ribbed Belt |
| Bilincs | B+ M8, L-D(Dummy) Dugó 84 |
| 1. furatátmérő [mm] | 8,5 |
| Hűtés Típus | léghűtéses |
| Rögzítőfuratok száma | 4 |
| Menetes furatok száma | 2 |
| Távolság a szíjtárcsától a generátorig [mm] | 36,5 |
| Tömeg [kg] | 6.678 |
| OEM referencia | 2310000Q0B, 2310000Q1A, 2310000QAL, 2310000QBD, 2310000QOB, 4404331, 4411318, 4412045, 4417846, 4430569, 4506176, 7700427476, 7711134312, 7711134329, 8200022774, 8200086130, 8200153713, 8200206251, 8200495301, 8200495304, 8200538815, 8200538816, 8200590255, 8200690202, 8253980, 8602356, 9112331, 9201826, 93160666, 93160829, 93161427, 93176396, 93191541, 9512861, R1530067 |
„RIDEX Generátor – 4G0022” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
531 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.