A felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo 850, S70 V70 (-2000), S80 (-2006), V70 P26
Hivatkozott járművek:
| Járműtípus | Gyártási év | kW | Lóerő | Hengerűrtartalom | Henger | Motor kód |
| S70 (874) | tól – Amíg | cm3 | ||||
| 2.5 TDI | 01.97 – 11.00 | 103 | 140 | 2461 | 5 | D 5252 T |
| S80 I (184) | ||||||
| 2.5 TDI | 01.99 – 07.06 | 103 | 140 | 2461 | 5 | D 5252 T |
| V70 I (875, 876) | ||||||
| 2.5 TDi AWD | 11.96 – 02.00 | 103 | 140 | 2460 | 5 | D 5252 T |
| 2.5 TDI | 12.95 – 12.00 | 103 | 140 | 2461 | 5 | D 5252 T |
| V70 II (285) | ||||||
| 2.5 TDI | 11.99 – 08.07 | 103 | 140 | 2461 | 5 | D 5252 T |
| 850 (854) | ||||||
| 2.5 TDI | 08.95 – 12.96 | 103 | 140 | 2461 | 5 | D 5252 T |
| 850 Kombi (855) | ||||||
| 2.5 TDI | 08.95 – 12.96 | 103 | 140 | 2461 | 5 | D 5252 T |




