Az alábbi járművekhez megfelelő: VOLVO C30, C70 II, S40 II, S60 I, S80 I, S80 II, V40, V50, V70 II, V70 III, XC60, XC70 CROSS COUNTRY, XC70 II, XC90 I 2.0-2.5ALK 01.01-
Hivatkozott járművek:
|
Motor
|
Motorkódok | Gyártási év kW LE cm3 | ||||
|
C30 (533)
|
||||||
| D5 | D 5244 T9 | 2006/10 – 2012/12 120 163 2400 | ||||
| D5 | D 5244 T8,D 5244 T13 | 2006/10 – 2012/12 132 180 2400 | ||||
| T5 | B 5254 T7 | 2007/03 – 2012/12 169 230 2521 | ||||
| T5 | B 5254 T3 | 2006/10 – 2012/12 162 220 2521 | ||||
| 2.4 i | B 5244 S4 | 2006/10 – 2012/12 125 170 2435 | ||||
|
C70 II Convertible (542)
|
||||||
| T5 | B 5254 T7 | 2007/03 – 2009/10 169 230 2521 | ||||
| T5 | B 5254 T3 | 2006/03 – 2007/02 162 220 2521 | ||||
| 2.4 | B 5244 S5 | 2006/03 – 2009/10 103 140 2435 | ||||
| 2.4 i | B 5244 S4 | 2006/03 – 2009/10 125 170 2435 | ||||
| D5 | D 5244 T8,D 5244 T13 | 2006/03 – 2013/06 132 180 2400 | ||||
| 2.4 D | D 5244 T9 | 2007/03 – 2013/06 120 163 2400 | ||||
|
S40 II (544)
|
||||||
| 2.4 D5 | D 5244 T8,D 5244 T13 | 2006/03 – 2010/12 132 179 2400 | ||||
| T5 AWD | B 5254 T7 | 2007/03 – 2010/12 169 230 2521 | ||||
| T5 | B 5254 T7 | 2007/03 – 2012/12 169 230 2521 | ||||
| 2.4 | B 5244 S4 | 2004/01 – 2012/12 125 170 2435 | ||||
| T5 AWD | B 5254 T3 | 2004/04 – 2007/12 162 220 2521 | ||||
| 2.4 | B 5244 S5 | 2004/01 – 2010/12 103 140 2435 | ||||
| T5 | B 5254 T3 | 2004/01 – 2007/12 162 220 2521 | ||||
|
S60 I (384)
|
||||||
| 2.4 D | D 5244 T5 | 2005/07 – 2009/12 120 163 2400 | ||||
| 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2005/03 – 2010/04 136 185 2401 | ||||
| 2.4 D | D 5244 T2 | 2001/05 – 2010/04 96 130 2401 | ||||
| 2.4 D5 | D 5244 T | 2001/01 – 2010/04 120 163 2401 | ||||
| 2.4 D | D 5244 T7 | 2005/03 – 2010/04 93 126 2400 | ||||
|
S80 I (184)
|
||||||
| 2.4 D | D 5244 T2 | 2001/10 – 2006/07 96 131 2401 | ||||
| 2.4 D5 | D 5244 T | 2001/08 – 2006/07 120 163 2401 | ||||
|
S80 II (124)
|
||||||
| D5 | D 5244 T4 | 2006/03 – – 136 185 2400 | ||||
| D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/01 – – 136 185 2400 | ||||
| 2.5 T | B 5254 T12 | 2012/01 – – 187 254 2497 | ||||
| 2.4 D | D 5244 T5,D 5244 T19 | 2006/03 – – 120 163 2400 | ||||
| 2.5 T | B 5254 T10 | 2010/01 – 2012/12 170 231 2521 | ||||
| 2.5 T | B 5254 T6 | 2006/03 – 2011/12 147 200 2521 | ||||
| 2.5 T | B 5254 T14 | 2012/09 – – 183 249 2497 | ||||
| 2.5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 2008/05 – 2011/12 147 200 2521 | ||||
| 2.5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 2010/01 – 2011/12 170 231 2521 | ||||
|
V40 Hatchback (525, 526)
|
||||||
| T5 AWD | B 5204 T9 | 2013/03 – – 157 214 1984 | ||||
| T5 AWD | B 5254 T12 | 2013/01 – – 187 254 2497 | ||||
| T4 AWD | B 5204 T8 | 2013/07 – – 132 180 1984 | ||||
| T5 | B 5204 T9 | 2013/03 – 2015/12 157 214 1984 | ||||
| T5 | B 5254 T12 | 2012/12 – – 187 254 2497 | ||||
| T4 | B 5204 T8 | 2013/07 – 2015/12 132 180 1984 | ||||
|
V50 (545)
|
||||||
| T5 | B 5254 T3 | 2004/04 – 2007/12 162 220 2521 | ||||
| 2.4 | B 5244 S5 | 2004/04 – 2010/12 103 140 2435 | ||||
| T5 AWD | B 5254 T7 | 2007/03 – 2010/12 169 230 2521 | ||||
| 2.4 | B 5244 S4 | 2004/04 – 2010/12 125 170 2435 | ||||
| 2.4 D5 | D 5244 T8,D 5244 T13 | 2006/03 – 2010/12 132 179 2400 | ||||
| 2.4 Tdi | D 5244 T9 | 2007/05 – 2010/12 120 163 2400 | ||||
| T5 | B 5254 T7 | 2007/03 – 2012/12 169 230 2521 | ||||
| T5 AWD | B 5254 T3 | 2004/04 – 2007/12 162 220 2521 | ||||
|



