Az alábbi járművekhez megfelelő: Volvo S60 (-2009), S80 (-2006), V70 P26, XC70 (2001-2007), XC90 (-2014)
Hivatkozott járművek:
|
Motor
|
Motorkódok | Gyártási év | kW LE cm3 | |||||
|
S60 I (384)
|
||||||||
| 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG | 2001/07 – 2010/04 | 103 140 2435 | |||||
| 2.4 Bifuel (LPG) | B 5244 SG2 | 2001/07 – 2010/04 | 103 140 2435 | |||||
| 2.4 T AWD | B 5244 T3 | 2001/06 – 2010/04 | 147 200 2435 | |||||
| 2.4 D | D 5244 T5 | 2005/07 – 2009/12 | 120 163 2400 | |||||
| 2.4 D | D 5244 T2 | 2001/05 – 2010/04 | 96 130 2401 | |||||
| T5 | B 5234 T3 | 2000/07 – 2010/04 | 184 250 2319 | |||||
| 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 2002/07 – 2010/04 | 154 210 2521 | |||||
| R 2,5 T AWD | B 5254 T4 | 2003/01 – 2010/04 | 221 300 2521 | |||||
| 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2005/03 – 2010/04 | 136 185 2401 | |||||
| 2.5 T | B 5254 T2 | 2003/01 – 2010/04 | 154 210 2521 | |||||
| 2.0 T | B 5204 T5 | 2000/07 – 2010/04 | 132 180 1984 | |||||
| 2.4 D5 | D 5244 T | 2001/01 – 2010/04 | 120 163 2401 | |||||
| 2.4 | B 5244 S | 2000/11 – 2010/04 | 125 170 2435 | |||||
| 2.4 D | D 5244 T7 | 2005/03 – 2010/04 | 93 126 2400 | |||||
| 2.4 T5 | B 5244 T5 | 2004/04 – 2010/04 | 191 260 2401 | |||||
| 2.4 T | B 5244 T3 | 2000/07 – 2010/04 | 147 200 2435 | |||||
| 2.4 | B 5244 S2 | 2000/07 – 2010/04 | 103 140 2435 | |||||
| 2.4 CDI | D 5244 T3 | 2003/10 – 2005/12 | 85 116 2401 | |||||
|
S80 I (184)
|
||||||||
| 2.4 D5 | D 5244 T | 2001/08 – 2006/07 | 120 163 2401 | |||||
| 2.4 D | D 5244 T2 | 2001/10 – 2006/07 | 96 131 2401 | |||||
| 2.4 Bifuel (LPG) | B 5244 SG | 2001/09 – 2006/07 | 103 140 2435 | |||||
| 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG2 | 2001/09 – 2006/07 | 103 140 2435 | |||||
| 2.5 T | B 5254 T2 | 2003/03 – 2006/07 | 154 210 2521 | |||||
| 2.0 | B 5204 T4 | 1998/06 – 2006/07 | 120 163 1984 | |||||
| 2.0 T | B 5204 T3 | 1998/06 – 2006/07 | 166 226 1984 | |||||
| 2.4 T5 AWD | B 5244 T3 | 2000/04 – 2003/09 | 147 200 2435 | |||||
| 2.0 T | B 5204 T5 | 1999/12 – 2006/07 | 132 180 1984 | |||||
| 2.4 | B 5244 S | 1999/01 – 2006/07 | 125 170 2435 | |||||
| 2.4 | B 5244 S2 | 1999/01 – 2006/07 | 103 140 2435 | |||||
| 2.4 T | B 5244 T3 | 2000/06 – 2006/07 | 147 200 2435 | |||||
| 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 2003/07 – 2006/07 | 154 210 2521 | |||||
|
V70 II (285)
|
||||||||
| 2.5 T | B 5254 T2 | 2001/07 – 2007/08 | 154 209 2521 | |||||
| 2.4 D | D 5244 T7 | 2005/04 – 2008/12 | 93 126 2400 | |||||
| R 2,5 T AWD | B 5254 T4 | 2003/03 – 2007/08 | 221 300 2521 | |||||
| 2.4 Bifuel (LPG) | B 5244 SG2 | 2001/09 – 2007/08 | 103 140 2435 | |||||
| 2.4 D5 | D 5244 T | 2001/01 – 2008/12 | 120 163 2401 | |||||
| 2.3 T5 | B 5234 T3 | 1999/11 – 2004/12 | 184 250 2319 | |||||
| 2.4 D5 | D 5244 T5 | 2005/08 – 2007/07 | 120 163 2400 | |||||
| 2.4 T | B 5244 T3 | 1999/11 – 2003/08 | 147 200 2435 | |||||
| 2.4 D | D 5244 T2 | 2001/07 – 2007/08 | 96 131 2401 | |||||
| 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2005/04 – 2008/12 | 136 185 2401 | |||||
| 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 2002/07 – 2007/08 | 154 209 2521 | |||||
| 2.4 D5 AWD | D 5244 T2, D 5244 T, D 5244 T5 | 2002/07 – 2007/08 | 120 163 2401 | |||||
| 2.4 | B 5244 S | 2000/03 – 2007/08 | 125 170 2435 | |||||
| 2.4 T5 | B 5244 T5 | 2004/04 – 2007/08 | 191 260 2401 | |||||
| 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG |
|




