Barion Pixel

Levegőszűrő

Súly: 445 gr.

12 190 Ft

A felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo S60 (-2009), S80 (-2006), V70 P26, XC70 (2001-2007)

Hivatkozott járművek:

Járműtípus Gyártási év kW Lóerő Hengerűrtartalom Henger Motor kód
S60 I (384) tól – Amíg cm3
2.0 T 07.00 – 04.10 132 180 1984 5 B 5204 T5
T5 07.00 – 04.10 184 250 2319 5 B 5234 T3
2.4 07.00 – 04.10 103 140 2435 5 B 5244 S2
2.4 Bifuel (CNG) 07.01 – 04.10 103 140 2435 5 B 5244 SG
2.4 Bifuel (LPG) 07.01 – 04.10 103 140 2435 5 B 5244 SG2
2.4 11.00 – 04.10 125 170 2435 5 B 5244 S
2.4 T 07.00 – 04.10 147 200 2435 5 B 5244 T3
2.4 T AWD 06.01 – 04.10 147 200 2435 5 B 5244 T3
2.5 T 01.03 – 04.10 154 210 2521 5 B 5254 T2
2.5 T AWD 07.02 – 04.10 154 210 2521 5 B 5254 T2
2.4 D 07.05 – 12.09 120 163 2400 5 D 5244 T5
2.4 CDI 10.03 – 12.05 85 116 2401 5 D 5244 T3
2.4 D 05.01 – 04.10 96 130 2401 5 D 5244 T2
2.4 D5 01.01 – 04.10 120 163 2401 5 D 5244 T
S80 I (184)
2.0 06.98 – 07.06 120 163 1984 5 B 5204 T4
2.0 T 12.99 – 07.06 132 180 1984 5 B 5204 T5
2.0 T 06.98 – 07.06 166 226 1984 5 B 5204 T3
2.4 Bifuel (CNG) 09.01 – 07.06 103 140 2435 5 B 5244 SG2
2.4 Bifuel (LPG) 09.01 – 07.06 103 140 2435 5 B 5244 SG
2.4 01.99 – 07.06 125 170 2435 5 B 5244 S
2.4 T 06.00 – 07.06 147 200 2435 5 B 5244 T3
2.4 T5 AWD 04.00 – 09.03 147 200 2435 5 B 5244 T3
2.5 T 03.03 – 07.06 154 210 2521 5 B 5254 T2
2.5 T AWD 07.03 – 07.06 154 210 2521 5 B 5254 T2
2.4 D 10.01 – 07.06 96 131 2401 5 D 5244 T2
2.4 D5 08.01 – 07.06 120 163 2401 5 D 5244 T
V70 II (285)
2.0 T 11.99 – 08.07 132 180 1984 5 B 5204 T5
Tömeg 445,00 g
Méretek 0,00 × 0,00 × 0,00 cm
Gyártói cikkszám