A felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo C30, C70 (2006-), S40 V50 (2004-), V40 (2013-), V40 XC
Hivatkozott járművek:
| Járműtípus | Gyártási év | kW | Lóerő | Hengerűrtartalom | Henger | Motor kód |
| C30 (533) | tól – Amíg | cm3 | ||||
| D3 | 10.10 – 12.12 | 110 | 150 | 1984 | 5 | D 5204 T5 |
| D4 | 10.10 – 12.12 | 130 | 177 | 1984 | 5 | D 5204 T |
| D5 | 10.06 – 12.12 | 132 | 180 | 2400 | 5 | D 5244 T8; D 5244 T13 |
| D5 | 10.06 – 12.12 | 120 | 163 | 2400 | 5 | D 5244 T9 |
| C70 II Kabrió (542) | ||||||
| D3 | 10.10 – 06.13 | 110 | 150 | 1984 | 5 | D 5204 T5 |
| D4 | 10.10 – 06.13 | 130 | 177 | 1984 | 5 | D 5204 T |
| 2.4 D | 03.07 – 06.13 | 120 | 163 | 2400 | 5 | D 5244 T9 |
| D5 | 03.06 – 06.13 | 132 | 180 | 2400 | 5 | D 5244 T8; D 5244 T13 |
| S40 II (544) | ||||||
| D3 | 10.10 – 12.12 | 110 | 150 | 1984 | 5 | D 5204 T5 |
| D4 | 10.10 – 12.12 | 130 | 177 | 1984 | 5 | D 5204 T |
| 2.4 CDI | 03.07 – 12.10 | 120 | 163 | 2400 | 5 | D 5244 T9 |
| 2.4 D5 | 03.06 – 12.10 | 132 | 179 | 2400 | 5 | D 5244 T8; D 5244 T13 |
| V40 Ferdehátú (525, 526) | ||||||
| D3 | 03.12 – 03.15 | 110 | 150 | 1984 | 5 | D 5204 T6 |
| D4 | 12.márc | 130 | 177 | 1984 | 5 | D 5204 T4 |
| V50 (545) | ||||||
| D3 | 10.10 – 12.12 | 110 | 150 | 1984 | 5 | D 5204 T5 |
| D4 | 10.10 – 12.12 | 130 | 177 | 1984 | 5 | D 5204 T |
| 2.4 Tdi | 05.07 – 12.10 | 120 | 163 | 2400 | 5 | D 5244 T9 |
| 2.4 D5 | 03.06 – 12.10 | 132 | 179 | 2400 | 5 | D 5244 T8; D 5244 T13 |




