Az alábbi járművekhez megfelelő: VOLVO C30, C70 II, S40 II, V50
Kizárólag 4 hengeres motorokhoz megfelelő!
Klímacső becsatlakozási átmérő: 15,4/13,8 mm.
Alvázszám kitétel:
C30: 61.473-tól
C70: 48.732-től
S40: 378.237-től
V50: 394.052-től
Hivatkozott járművek:
|
Motor
|
Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
|
C30 (533)
|
|||||
| 1.6 | B 4164 S3 | 2006/10 – 2012/12 | 74 | 100 | 1596 |
| 1.8 | B 4184 S11 | 2006/10 – 2012/12 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 D | D 4204 T | 2006/10 – 2012/12 | 100 | 136 | 1997 |
| 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 2007/01 – 2012/12 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | B 4204 S3 | 2006/10 – 2012/12 | 107 | 145 | 1999 |
| 1.6 D | D 4164 T | 2006/10 – 2012/12 | 80 | 109 | 1560 |
|
C70 II Convertible (542)
|
|||||
| 2.0 D | D 4204 T | 2004/01 – 2010/12 | 100 | 136 | 1997 |
|
S40 II (544)
|
|||||
| 1.6 | B 4164 S3 | 2005/01 – 2012/12 | 74 | 101 | 1596 |
| 1.8 | B 4184 S11 | 2004/04 – 2010/12 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 D | D 4204 T | 2004/01 – 2010/12 | 100 | 136 | 1997 |
| 2.0 | B 4204 S3 | 2006/10 – 2012/12 | 107 | 146 | 1999 |
| 1.6 D | D 4164 T | 2005/01 – 2012/12 | 81 | 110 | 1560 |
| 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 2006/01 – 2010/12 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 F | B 4204 S4 | 2009/10 – 2012/12 | 107 | 146 | 1999 |
|
V50 (545)
|
|||||
| 1.8 | B 4184 S11 | 2004/04 – 2010/12 | 92 | 125 | 1798 |
| 2.0 | B 4204 S3 | 2006/10 – 2012/12 | 107 | 146 | 1999 |
| 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 2005/01 – 2010/12 | 92 | 125 | 1798 |
| 1.6 D | D 4164 T | 2005/01 – 2011/12 | 81 | 110 | 1560 |
| 1.6 D | D 4164 T | 2005/03 – 2012/12 | 80 | 109 | 1560 |
| 1.6 | B 4164 S3 | 2005/01 – 2012/12 | 74 | 101 | 1596 |
| 2.0 D | D 4204 T | 2004/04 – 2010/12 | 100 | 136 | 1997 |




