Hivatkozott járművek:
|
Motor
|
Motorkódok | Gyártási év kW LE cm3 |
|
S60 II (134)
|
||
| D3 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/04 – 2014/12 120 163 1984 |
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/04 – 2011/12 151 205 2400 |
| D5 | D 5244 T10 | 2010/04 – 2011/12 151 205 2400 |
| D4 | D 5204 T3 | 2010/04 – 2014/12 120 163 1984 |
|
S80 II (124)
|
||
| D5 | D 5244 T4 | 2006/03 – – 136 185 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/01 – – 136 185 2400 |
| 2.4 D | D 5244 T14 | 2010/01 – 2011/03 129 175 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/01 – – 151 205 2400 |
| D5 | D 5244 T10 | 2010/01 – – 151 205 2400 |
| 2.4 D | D 5244 T5,D 5244 T19 | 2006/03 – – 120 163 2400 |
| 2.5 T | B 5254 T10 | 2010/01 – 2012/12 170 231 2521 |
| 2.5 T | B 5254 T6 | 2006/03 – 2011/12 147 200 2521 |
| 2.5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 2008/05 – 2011/12 147 200 2521 |
| 2.5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 2010/01 – 2011/12 170 231 2521 |
| D3 / D4 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/01 – – 120 163 1984 |
|
V60 (155, 157)
|
||
| D5 | D 5244 T10 | 2010/07 – 2011/12 151 205 2400 |
| D3 / D4 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/07 – 2014/12 120 163 1984 |
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/07 – 2011/12 151 205 2400 |
|
V70 II (285)
|
||
| 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2005/04 – 2008/12 136 185 2401 |
| 2.4 D5 AWD | D 5244 T4 | 2005/05 – 2007/08 136 185 2401 |
|
V70 III (135)
|
||
| 2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 – 2010/12 129 175 2400 |
| 2.5 T FlexiFuel | B 5254 T11 | 2009/04 – 2011/12 170 231 2521 |
| 2.5 T | B 5254 T10 | 2009/04 – 2012/12 170 231 2521 |
| D5 | D 5244 T10 | 2008/10 – 2011/12 151 205 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/12 – 2011/12 151 205 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/04 – 2009/12 136 185 2401 |
| 2.4 D | D 5244 T5,D 5244 T19 | 2007/04 – 2010/12 120 163 2400 |
| D5 | D 5244 T4 | 2007/04 – 2009/12 136 185 2400 |
| 2.5 T | B 5254 T6 | 2007/08 – 2009/12 147 200 2521 |
| 2.5 T FlexiFuel | B 5254 T8 | 2008/05 – 2009/12 147 200 2521 |
|
XC60 (156)
|
||
| 2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 – 2010/12 129 175 2400 |
| 2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T16,D 5244 T5,D 5244 T17 | 2008/05 – 2017/02 120 163 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/07 – 2011/06 151 205 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T4 | 2008/05 – 2009/12 136 185 2400 |
| D3 / D4 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/03 – 2014/12 120 163 1984 |
|
XC70 II (136)
|
||
| D3 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/04 – 2015/12 120 163 1984 |
| 2.4 D | D 5244 T14 | 2009/06 – 2010/12 129 175 2400 |
| 2.4 D / D4 AWD | D 5244 T16,D 5244 T5,D 5244 T17 | 2007/08 – – 120 163 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/04 – 2009/12 136 185 2400 |
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/04 – 2011/12 151 205 2400 |




