Hivatkozott járművek:
|
Motor
|
Motorkódok | Gyártási év kW LE cm3 | |||||
|
S60 II (134)
|
|||||||
| D3 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/04 – 2014/12 120 163 1984 | |||||
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/04 – 2011/12 151 205 2400 | |||||
| D5 | D 5244 T15 | 2014/04 – 2015/12 169 230 2400 | |||||
| D5 | D 5244 T10 | 2010/04 – 2011/12 151 205 2400 | |||||
| D3 | D 5204 T7 | 2012/05 – 2015/12 100 136 1984 | |||||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 – 2015/12 169 230 2400 | |||||
| D4 | D 5204 T3 | 2010/04 – 2014/12 120 163 1984 | |||||
| D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/04 – 2015/12 158 215 2400 | |||||
| 2.4 D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 – – 140 190 2400 | |||||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 – 2015/12 158 215 2400 | |||||
|
S80 II (124)
|
|||||||
| D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/01 – – 136 185 2400 | |||||
| 2.5 T | B 5254 T12 | 2012/01 – – 187 254 2497 | |||||
| D5 | D 5244 T10 | 2010/01 – – 151 205 2400 | |||||
| D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/06 – – 158 215 2400 | |||||
| 2.4 D | D 5244 T5,D 5244 T19 | 2006/03 – – 120 163 2400 | |||||
| 2.5 T | B 5254 T10 | 2010/01 – 2012/12 170 231 2521 | |||||
| 2.5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 2010/01 – 2011/12 170 231 2521 | |||||
| D3 / D4 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/01 – – 120 163 1984 | |||||
| D5 | D 5244 T4 | 2006/03 – – 136 185 2400 | |||||
| 2.4 D | D 5244 T14 | 2010/01 – 2011/03 129 175 2400 | |||||
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/01 – – 151 205 2400 | |||||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/06 – – 158 215 2400 | |||||
| 2.5 T | B 5254 T6 | 2006/03 – 2011/12 147 200 2521 | |||||
| 2.5 T | B 5254 T14 | 2012/09 – – 183 249 2497 | |||||
| 2.5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 2008/05 – 2011/12 147 200 2521 | |||||
|
V60 (155, 157)
|
|||||||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 – 2015/12 169 230 2400 | |||||
| D5 | D 5244 T23 | 2014/04 – 2015/12 169 230 2400 | |||||
| D5 | D 5244 T10 | 2010/07 – 2011/12 151 205 2400 | |||||
| D3 | D 5204 T7 | 2012/05 – 2015/12 100 136 1984 | |||||
| D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 – – 140 190 2400 | |||||
| D3 / D4 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/07 – 2014/12 120 163 1984 | |||||
| D4 AWD | D 5244 T17 | 2012/05 – – 120 163 2400 | |||||
| 2.4 D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 – 2015/12 158 215 2400 | |||||
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/07 – 2011/12 151 205 2400 | |||||
| D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 – 2015/12 133 181 2400 | |||||
| 2.4 D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/04 – 2015/12 158 215 2400 | |||||
|
V70 III (135)
|
|||||||
| D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 – – 133 181 2400 | |||||
| 2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 – 2010/12 129 175 2400 | |||||
| 2.5 T FlexiFuel | B 5254 T11 | 2009/04 – 2011/12 170 231 2521 | |||||
| D3 | D 5204 T7 | 2007/10 – 2015/12 100 136 1984 | |||||
| D5 | D 5244 T10 | 2008/10 – 2011/12 151 205 2400 | |||||
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/12 – 2011/12 151 205 2400 | |||||
| D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/04 – 2009/12 136 185 2401 | |||||
| 2.4 D | D 5244 T5,D 5244 T19 | 2007/04 – 2010/12 120 163 2400 | |||||
| D5 | D 5244 T4 | 2007/04 – 2009/12 136 185 2400 | |||||
| 2.5 T | B 5254 T6 | 2007/08 – 2009/12 147 200 2521 | |||||
| 2.5 T FlexiFuel | B 5254 T8 | 2008/05 – 2009/12 147 200 2521 | |||||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 – 2015/12 158 215 2400 | |||||
| D4 AWD | D 5244 T17 | 2007/10 – 2015/12 120 163 2400 | |||||
| 2.5 T | B 5254 T10 | 2009/04 – 2012/12 170 231 2521 | |||||
| D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 |
| Tömeg | 40,00 g |
|---|---|
| Méretek | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Gyártói cikkszám |




