Az alábbi járművekhez megfelelő: Volvo C70 (-2005), S40 V40 (-2004), S60 (-2009), S70 V70 (-2000), S80 (-2006), V70 P26, V70 XC (-2000), XC70 (2001-2007), XC90 (2003-)
Hivatkozott járművek:
|
Motor
|
Motorkódok | Gyártási év kW LE cm3 | |||
|
C70 I |
|||||
| 2.3 T5 | B 5234 T9 | 2002/07 – 2005/10 180 245 2319 | |||
| 2.0 T | B 5204 T3 | 1998/03 – 2005/10 166 226 1984 | |||
| 2.4 T | B 5244 T7 | 2002/07 – 2005/10 147 200 2435 | |||
| 2.3 T5 | B 5234 T3 | 1998/03 – 2005/10 176 239 2319 | |||
| 2.4 | B 5254 S | 1998/06 – 2005/10 125 170 2435 | |||
| 2.0 T | B 5204 T4 | 2000/03 – 2005/10 120 163 1984 | |||
| 2.4 T | B 5244 T,B 5254 T | 1998/03 – 2005/10 142 193 2435 | |||
|
C70 I Coupe (872)
|
|||||
| 2.0 T | B 5204 T4 | 2000/03 – 2002/09 120 163 1984 | |||
| 2.4 | B 5254 S,B 5244 S | 1999/05 – 2002/09 125 170 2435 | |||
| 2.4 | B 5254 S | 1999/03 – 2002/09 121 165 2435 | |||
| 2.3 T-5 | B 5234 T3 | 1997/03 – 2002/09 176 240 2319 | |||
| 2.0 T | B 5204 T3 | 1997/03 – 2002/09 166 226 1984 | |||
| 2.4 T | B 5244 T,B 5254 T | 1997/03 – 2002/09 142 193 2435 | |||
|
S40 I (644)
|
|||||
| 2.0 T | B 4204 T3 | 2001/06 – 2003/12 120 163 1948 | |||
| 1.8 | B 4184 S2 | 1999/03 – 2003/12 90 122 1783 | |||
| 1.6 | B 4164 S2 | 1999/03 – 2003/12 80 109 1587 | |||
| 2.0 T4 | B 4204 T5 | 2000/07 – 2003/12 147 200 1948 | |||
| 1.8 LPG | B 4184 S9 | 1999/03 – 2004/12 90 122 1783 | |||
| 2.0 T | B 4204 T | 1997/10 – 2003/12 118 160 1948 | |||
| 2.0 | B 4204 S,B 4204 S2 | 1995/07 – 2003/12 100 136 1948 | |||
| 2.0 T | B 4204 T2,B 4204 T3 | 2000/07 – 2001/06 121 165 1948 | |||
| 1.9 T4 | B 4194 T2,B 4194 T | 1997/05 – 2000/07 147 200 1855 | |||
|
S60 I (384)
|
|||||
| 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG | 2001/07 – 2010/04 103 140 2435 | |||
| 2.4 Bifuel (LPG) | B 5244 SG2 | 2001/07 – 2010/04 103 140 2435 | |||
| 2.4 T AWD | B 5244 T3 | 2001/06 – 2010/04 147 200 2435 | |||
| 2.4 D | D 5244 T5 | 2005/07 – 2009/12 120 163 2400 | |||
| 2.4 D | D 5244 T2 | 2001/05 – 2010/04 96 130 2401 | |||
| T5 | B 5234 T3 | 2000/07 – 2010/04 184 250 2319 | |||
| 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 2002/07 – 2010/04 154 210 2521 | |||
| 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2005/03 – 2010/04 136 185 2401 | |||
| 2.5 T | B 5254 T2 | 2003/01 – 2010/04 154 210 2521 | |||
| 2.0 T | B 5204 T5 | 2000/07 – 2010/04 132 180 1984 | |||
| 2.4 D5 | D 5244 T | 2001/01 – 2010/04 120 163 2401 | |||
| 2.4 | B 5244 S | 2000/11 – 2010/04 125 170 2435 | |||
| 2.4 D | D 5244 T7 | 2005/03 – 2010/04 93 126 2400 | |||
| 2.4 T5 | B 5244 T5 | 2004/04 – 2010/04 191 260 2401 | |||
| 2.4 T | B 5244 T3 | 2000/07 – 2010/04 147 200 2435 | |||
| 2.4 | B 5244 S2 | 2000/07 – 2010/04 103 140 2435 | |||
|
S80 I (184)
|
|||||
| 2.4 D | D 5244 T2 | 2001/10 – 2006/07 96 131 2401 | |||
| 2.4 D5 | D 5244 T | 2001/08 – 2006/07 120 163 2401 | |||
| 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG2 | 2001/09 – 2006/07 103 140 2435 | |||
| 3.0 | B 6294 S2 | 2001/06 – 2006/07 144 196 2922 | |||
| 3.0 T6 | B 6294 T | 2001/06 – 2006/07 200 272 2922 | |||
| 2.0 T | B 5204 T5 | 1999/12 – 2006/07 132 180 1984 | |||
| 2.9 | B 6304 S3 | 1998/05 – 2006/07 150 204 2922 | |||
| 2.9 | B 6294 S | 1999/03 – 2006/07 147 200 2922 | |||
| 2.4 Bifuel (LPG) | B 5244 SG | 2001/09 – 2006/07 103 140 2435 | |||
| 2.5 T | B 5254 T2 | 2003/03 – 2006/07 154 210 2521 | |||
| 2.0 | B 5204 T4 | 1998/06 – 2006/07 120 163 1984 | |||
| 2.0 T | B 5204 T3 | 1998/06 – 2006/07 166 226 1984 | |||
| 2.4 T5 AWD | B 5244 T3 | 2000/04 – 2003/09 147 200 2435 | |||
| 2.4 | B 5244 S | 1999/01 – 2006/07 125 170 2435 | |||
| 2.4 | B 5244 S2 | 1999/01 – 2006/07 103 140 2435 | |||
| Tömeg | 260,00 g |
|---|---|
| Méretek | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Gyártói cikkszám |




