Barion Pixel

Futómű rugó első

Súly: 2 520 gr.

7 360 Ft

Az alábbi járművekhez megfelelő: VOLVO S40/V40 2001-2004

Hivatkozott járművek:

Model Produced KW HP CCM
VOLVO S40 I (VS) 1.8 i 1998-03 – 2003-12 92 125 1834
VOLVO S40 I (VS) 1.8 i 2001-06 – 2003-12 90 122 1834
VOLVO V40 Estate (VW) 1.8 i 1998-03 – 2004-06 92 125 1834
VOLVO V40 Estate (VW) 1.8 i 2001-06 – 2004-06 90 122 1834
VOLVO S40 I (VS) 2.0 1995-07 – 2003-12 100 136 1948
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI 2000-07 – 2003-12 85 115 1870
VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 T4 2000-07 – 2004-06 147 200 1948
VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 T 2001-06 – 2004-06 120 163 1948
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 2001-06 – 2003-12 120 163 1948
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI 1999-03 – 2000-07 70 95 1870
VOLVO V40 Estate (VW) 1.9 DI 2000-07 – 2004-06 75 102 1870
VOLVO V40 Estate (VW) 1.9 DI 2000-07 – 2004-06 85 115 1870
VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 1995-07 – 2004-06 100 136 1948
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T4 2000-07 – 2003-12 147 200 1948
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI 2000-07 – 2003-12 75 102 1870
VOLVO V40 Estate (VW) 1.9 DI 1999-03 – 2000-07 70 95 1870
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 2000-07 – 2001-06 121 165 1948
VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 T 1997-10 – 2000-07 118 160 1948
VOLVO V40 Estate (VW) 2.0 T 1999-07 – 2004-06 121 165 1948
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T 1997-10 – 2003-12 118 160 1948
VOLVO S40 I (VS) 1.8 1999-03 – 2003-12 90 122 1783
VOLVO V40 Estate (VW) 1.8 1999-03 – 2004-06 90 122 1783

 

Tömeg 2520,00 g
Méretek 0,00 × 0,00 × 0,00 cm
Gyártói cikkszám