A felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo C30, C70 (2006-), S40 V50 (2004-), S60 (-2009), S80 (2007-), V40 (2013-), V40 XC, V60, V70 P26, XC70 (2001-2007), V70 XC70 (2008-), XC60, XC90 (2003-)
Hivatkozott járművek:
|
Motor |
Motorkódok | Gyártási év | kW LE cm3 | ||
|
C30 (533) |
|||||
| D5 | D 5244 T9 | 2006/10 – 2012/12 | 120 163 2400 | ||
| D5 | D 5244 T8,D 5244 T13 | 2006/10 – 2012/12 | 132 180 2400 | ||
| D4 | D 5204 T | 2010/10 – 2012/12 | 130 177 1984 | ||
| D3 | D 5204 T5 | 2010/10 – 2012/12 | 110 150 1984 | ||
|
C70 |
|||||
|
C70 II Convertible (542) |
|||||
| D3 | D 5204 T5 | 2010/10 – 2013/06 | 110 150 1984 | ||
| D5 | D 5244 T8,D 5244 T13 | 2006/03 – 2013/06 | 132 180 2400 | ||
| D4 | D 5204 T | 2010/10 – 2013/06 | 130 177 1984 | ||
|
S40 II (544) |
|||||
| D3 | D 5204 T5 | 2010/10 – 2012/12 | 110 150 1984 | ||
| D4 | D 5204 T | 2010/10 – 2012/12 | 130 177 1984 | ||
|
S60 I (384) |
|||||
| 2.4 D | D 5244 T5 | 2005/07 – 2009/12 | 120 163 2400 | ||
| 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2005/03 – 2010/04 | 136 185 2401 | ||
| 2.4 D | D 5244 T7 | 2005/03 – 2010/04 | 93 126 2400 | ||
|
S60 II (134) |
|||||
| D3 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/04 – 2014/12 | 120 163 1984 | ||
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/04 – 2011/12 | 151 205 2400 | ||
| D5 | D 5244 T15 | 2014/04 – 2015/12 | 169 230 2400 | ||
| D5 | D 5244 T10 | 2010/04 – 2011/12 | 151 205 2400 | ||
| D3 | D 5204 T7 | 2012/05 – 2015/12 | 100 136 1984 | ||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 – 2015/12 | 169 230 2400 | ||
| D4 | D 5204 T3 | 2010/04 – 2014/12 | 120 163 1984 | ||
| D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/04 – 2015/12 | 158 215 2400 | ||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 – 2015/12 | 158 215 2400 | ||
|
S80 II (124) |
|||||
| D5 | D 5244 T4 | 2006/03 – – | 136 185 2400 | ||
| D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/01 – – | 136 185 2400 | ||
| 2.4 D | D 5244 T14 | 2010/01 – 2011/03 | 129 175 2400 | ||
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/01 – – | 151 205 2400 | ||
| D5 | D 5244 T10 | 2010/01 – – | 151 205 2400 | ||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/06 – – | 158 215 2400 | ||
| D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/06 – – | 158 215 2400 | ||
| D3 / D4 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/01 – – | 120 163 1984 | ||
|
V40 Hatchback (525, 526) |
|||||
| D3 | D 5204 T6 | 2012/03 – 2015/03 | 110 150 1984 | ||
| D4 | D 5204 T4 | 2012/03 – – | 130 177 1984 | ||
|
V50 (545) |
|||||
| D4 | D 5204 T | 2010/10 – 2012/12 | 130 177 1984 | ||
| 2.4 D5 | D 5244 T8,D 5244 T13 | 2006/03 – 2010/12 | 132 179 2400 | ||
| D3 | D 5204 T5 | 2010/10 – 2012/12 | 110 150 1984 | ||
|
V60 (155, 157) |
|||||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 – 2015/12 | 169 230 2400 | ||
| D5 | D 5244 T23 | 2014/04 – 2015/12 | 169 230 2400 | ||
| D5 | D 5244 T10 | 2010/07 – 2011/12 | 151 205 2400 | ||
| D3 / D4 | D 5204 T3,D 5204 T2 | 2010/07 – 2014/12 | 120 163 1984 | ||
| D4 AWD | D 5244 T17 | 2012/05 – – | 120 163 2400 | ||
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/07 – 2011/12 | 151 205 2400 | ||
| D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 – 2015/12 | 133 181 2400 | ||
| 2.4 D5 | D 5244 T15,D 5244 T11 | 2011/04 – 2015/12 | 158 215 2400 | ||
|
V70 II (285) |
|||||
| 2.4 D5 | D 5244 T5 | 2005/08 – 2007/07 | 120 163 2400 | ||
| 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2005/04 – 2008/12 | 136 185 2401 | ||
| 2.4 D | D 5244 T7 | 2005/04 – 2008/12 | 93 126 2400 | ||
|
V70 III (135) |
|||||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 – 2015/12 | 158 215 2400 | ||
| D4 AWD | D 5244 T17 | 2007/10 – 2015/12 | 120 163 2400 | ||
| 2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 – 2010/12 | 129 175 2400 | ||
| Tömeg | 1069,00 g |
|---|---|
| Méretek | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Gyártói cikkszám |




