| Tömeg | 7926 g |
|---|---|
| Márka | STARK |
| Gyártói cikkszám | SKCK-0101012 |
| OEM referencia | 1119159; 1125745; 1317901; 1318423; 5020021; 5021129; 5023361; 5026044; 5026071; 5026072; 5026073; 5026185; 5026186; 5026187; 5026188; 5028319; 5029586; 5029602; 582838; 6164967; 6186656; 6973999; 88GX7L596BA; 88VX7L596BA; 92VT7L596AA; 92VX7L596AA; 92VX7L596DA; R92VX7L596BA; R92VX7L596CA; R92VX7L596DA; R93VX7L596AA; RV89VX7L596AA; V89VX7L596AA |
| Kiegészítő cikk / kiegészítő információ | kuplungszerkezettel |
| Külső átmérő [mm] | 242 |
| Fogak száma | 23 |
| Kiegészítő cikk / kiegészítő információ 2 | kuplungtárcsával, kinyomócsapággyal |
| Hub Profile | 26,474 x 23,411 |
| 1. külső átmérő [mm] | 242 |
| Vezérlés típusa | nyomógombos vezérlés |
| Kitolóerő [N] | 5200 |
| Tömeg [kg] | 7.926 |
| OEM referencia | 1119159, 1125745, 1317901, 1318423, 5020021, 5021129, 5023361, 5026044, 5026071, 5026072, 5026073, 5026185, 5026186, 5026187, 5026188, 5028319, 5029586, 5029602, 582838, 6164967, 6186656, 6973999, 88GX7L596BA, 88VX7L596BA, 92VT7L596AA, 92VX7L596AA, 92VX7L596DA, R92VX7L596BA, R92VX7L596CA, R92VX7L596DA, R93VX7L596AA, RV89VX7L596AA, V89VX7L596AA |
„STARK Kuplungkészlet – SKCK-0101012” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
50 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.