Az alábbi járművekhez megfelelő: Volvo C30, C70 (2006-), S40 V50 (2004-), S60 (2011-2018), S80 (2007-), V40 (2013-), V40 XC, V60 (2011-2018), V70 XC70 (2008-), XC60 (-2017)
Hivatkozott járművek:
|
Motor |
Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | ||
|
C30 (533) |
|||||||
| D4 | D 5204 T | 2010/10 – 2012/12 | 130 | 177 | 1984 | ||
| D3 | D 5204 T5 | 2010/10 – 2012/12 | 110 | 150 | 1984 | ||
|
C70 II Convertible |
|||||||
| D3 | D 5204 T5 | 2010/10 – 2013/06 | 110 | 150 | 1984 | ||
| D4 | D 5204 T | 2010/10 – 2013/06 | 130 | 177 | 1984 | ||
|
S40 II (544) |
|||||||
| D3 | D 5204 T5 | 2010/10 – 2012/12 | 110 | 150 | 1984 | ||
| D4 | D 5204 T | 2010/10 – 2012/12 | 130 | 177 | 1984 | ||
|
S60 II (134) |
|||||||
| D4 Polestar AWD | D 5244 T21 | 2015/03 – 2018/07 | 162 | 220 | 2400 | ||
| D3 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/04 – 2014/12 | 120 | 163 | 1984 | ||
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/04 – 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
| D5 | D 5244 T10 | 2010/04 – 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
| D5 | D 5244 T15 | 2014/04 – 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | ||
| D3 | D 5204 T7 | 2012/05 – 2015/12 | 100 | 136 | 1984 | ||
| D4 | D 5204 T3 | 2010/04 – 2014/12 | 120 | 163 | 1984 | ||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 – 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | ||
| D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 – 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||
| 2.4 D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 – 2018/05 | 140 | 190 | 2400 | ||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 – 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||
|
S80 II (124) |
|||||||
| D5 | D 5244 T10 | 2010/01 – 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/01 – 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/06 – 2015/04 | 158 | 215 | 2400 | ||
| D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/06 – 2015/04 | 158 | 215 | 2400 | ||
| D3 / D4 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/01 – 2016/12 | 120 | 163 | 1984 | ||
|
V50 (545) |
|||||||
| D4 | D 5204 T | 2010/10 – 2012/12 | 130 | 177 | 1984 | ||
| D3 | D 5204 T5 | 2010/10 – 2012/12 | 110 | 150 | 1984 | ||
|
V60 I (155, 157) |
|||||||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 – 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | ||
| D3 | D 5204 T7 | 2012/05 – 2015/12 | 100 | 136 | 1984 | ||
| D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 – 2018/05 | 140 | 190 | 2400 | ||
| D4 Polestar AWD | D 5244 T21 | 2015/03 – 2018/05 | 147 | 200 | 2400 | ||
| D3 / D4 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/07 – 2014/12 | 120 | 163 | 1984 | ||
| 2.4 D5 Hybrid AWD | D87PHEV | 2015/03 – 2018/05 | 120 | 163 | 2400 | ||
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/07 – 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
| D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 – 2015/12 | 133 | 181 | 2400 | ||
| 2.4 D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 – 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||
| D5 | D 5244 T10 | 2010/07 – 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
| 2.4 Hybrid D6 AWD | D82PHEV | 2012/06 – 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||
| 2.4 D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 – 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||
| D4 AWD | D 5244 T17 | 2012/05 – 2015/12 | 120 | 163 | 2400 | ||
| D6 Hybrid AWD | D97PHEV | 2015/03 – 2018/05 | 162 | 220 | 2400 | ||
| 2.4 Hybrid D6 Polestar AWD |
|




