Az alábbi járművekhez megfelelő: Volvo S60 (2011-2018), S60 XC (-2018), S80 (2007-), S90 V90 (2017-), V60 (2011-2018), V60 (2019-), V60 XC (19-), V60 XC (-18), V70 XC70 (2008-), V90 XC, XC60 (2018-), XC60 (-2017), XC90 (2016-)
Kizárólag az itt megjelölt D4204T motorkódú gépjárművekhez megfelelő!
Hivatkozott járművek:
|
Motor |
Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |||||
|
S60 II (134) |
||||||||||
| 2.0 D5 | D 4204 T11 | 2015/03 – 2018/05 | 165 | 224 | 1969 | |||||
| 2.0 D4 | D 4204 T14 | 2015/03 – 2018/05 | 140 | 190 | 1969 | |||||
|
S80 II (124) |
||||||||||
| D4 | D 4204 T5 | 2013/09 – 2016/12 | 133 | 181 | 1969 | |||||
|
S90 II (234) |
||||||||||
| 2.0 D5 AWD | D 4204 T23 | 2016/03 – – | 173 | 235 | 1969 | |||||
| 2.0 D4 AWD | D 4204 T14 | 2016/03 – – | 140 | 190 | 1969 | |||||
| 2.0 D4 | D 4204 T14 | 2016/03 – – | 140 | 190 | 1969 | |||||
| D4 Drive-E Polestar | D 4204 T14 | 2016/03 – – | 147 | 200 | 1969 | |||||
|
V60 I (155, 157) |
||||||||||
| 2.0 D4 | D 4204 T14 | 2015/03 – 2018/05 | 140 | 190 | 1969 | |||||
| D5 | D 4204 T11 | 2015/03 – 2018/05 | 165 | 224 | 1969 | |||||
|
V60 II (225, 227) |
||||||||||
| D4 AWD | D 4204 T14 | 2018/09 – – | 140 | 190 | 1969 | |||||
| D4 Polestar | D 4204 T14 | 2018/02 – – | 147 | 200 | 1969 | |||||
| D3 AWD | D 4204 T4 | 2018/09 – – | 110 | 150 | 1969 | |||||
| D4 | D 4204 T14 | 2018/02 – – | 140 | 190 | 1969 | |||||
|
V70 III (135) |
||||||||||
| D4 | D 4204 T5 | 2013/10 – 2016/04 | 133 | 181 | 1969 | |||||
|
V90 II Estate |
||||||||||
| 2.0 D5 AWD | D 4204 T23 | 2016/03 – – | 173 | 235 | 1969 | |||||
| 2.0 Polestar AWD | D 4204 T14 | 2016/10 – – | 147 | 200 | 1969 | |||||
| 2.0 D4 AWD | D 4204 T14 | 2016/03 – – | 140 | 190 | 1969 | |||||
| 2.0 D4 | D 4204 T14 | 2016/03 – – | 140 | 190 | 1969 | |||||
| 2.0 Polestar AWD | D 4204 T23 | 2016/10 – – | 176 | 239 | 1969 | |||||
| 2.0 D3 AWD | D 4204 T4 | 2016/03 – – | 110 | 150 | 1969 | |||||
|
XC60 II (246) |
||||||||||
| 2.0 D4 AWD | D 4204 T14 | 2017/03 – – | 140 | 190 | 1969 | |||||
| 2.0 D3 | D 4204 T4 | 2017/03 – – | 110 | 150 | 1969 | |||||
| 2.0 D5 Polestar AWD | D 4204 T23 | 2018/10 – – | 177 | 240 | 1969 | |||||
| 2.0 D5 AWD | D 4204 T23 | 2017/03 – – | 173 | 235 | 1969 | |||||
| 2.0 D4 Polestar AWD | D 4204 T14 | 2019/01 – – | 147 | 200 | 1969 | |||||
| 2.0 D4 | D 4204 T14 | 2017/03 – – | 140 | 190 | 1969 | |||||
| 2.0 D4 Polestar | D 4204 T14 | 2019/01 – – | 147 | 200 | 1969 | |||||
|
XC70 II (136) |
||||||||||
| D4 | D 4204 T5 | 2013/10 – 2016/04 | 133 | 181 | 1969 | |||||
|
XC90 II (256) |
||||||||||
| D4 | D 4204 T14 | 2015/06 – 2018/12 | 140 | 190 | 1969 | |||||
| D4 AWD | D 4204 T6 | 2015/10 – 2018/12 | 140 | 190 | 1969 | |||||
| D5 AWD | D 4204 T11 | 2014/09 – 2016/12 | 165 | 224 | 1969 | |||||
| 2.0 D5 Polestar AWD | D 4204 T23 | 2018/10 – – | 177 | 240 | 1969 | |||||
| D5 AWD | D 4204 T23 | 2016/03 – 2019/12 | 173 |
|




