| Tömeg | 4906 g |
|---|---|
| Márka | RIDEX |
| Gyártói cikkszám | 4G0050 |
| OEM referencia | 06311PLM505RM; 31100PLMA01; 31100PLMA02; 31100RJH004; 31100PLMA012; 31100PLMA012M; 31100PLMA020M2; 31100PLMA02RM; 31100PLMC012; 31100PLMC012M; AHGA50; AHGA51; AHGA64; A005TA7091; A005TA7091ZC; A005TA7091ZE; A005TA7191; A005TA7191ZC; A5TA7091; A5TA7091ZC; A5TA7091ZE; A5TA7191; A5TA7191ZC; A5TA6991A; A005TA6991; A005TA6991A; A005TA7091AM; A005TA7091KD; A5TA6991; A5TA7091AM; A5TA7091KD |
| Generátor töltőárama [A] | 70 |
| Feszültség [V] | 14 |
| Tárcsák | szíjtárcsával |
| Névleges feszültség [V] | 14 |
| Szíjtárcsa átmérő [mm] | 62 |
| Hornyok száma | 6 |
| Kiegészítő cikk / kiegészítő információ | beépített szabályzóval |
| Jármű főárama | 12V főáramú járművekhez |
| Forgásirány | óramutató járásával ellentétes forgásirány |
| Generátor típusa | vákuumszivattyú nélkül |
| Rögzítés módja | egyszeres forgáspontos kar |
| Ajánlott további javítások | V-Belt/V-Ribbed Belt |
| Bilincs | C FR IG L |
| 1. furatátmérő [mm] | 10 |
| Hűtés Típus | léghűtéses |
| Rögzítőfuratok száma | 2 |
| Menetes furatok száma | 1 |
| Menetméret | M8 |
| Távolság a szíjtárcsától a generátorig [mm] | 45 |
| Tömeg [kg] | 4.906 |
| OEM referencia | 06311PLM505RM, 31100PLMA01, 31100PLMA012, 31100PLMA012M, 31100PLMA02, 31100PLMA020M2, 31100PLMA02RM, 31100PLMC012, 31100PLMC012M, 31100RJH004, A005TA6991, A005TA6991A, A005TA7091, A005TA7091AM, A005TA7091KD, A005TA7091ZC, A005TA7091ZE, A005TA7191, A005TA7191ZC, A5TA6991, A5TA6991A, A5TA7091, A5TA7091AM, A5TA7091KD, A5TA7091ZC, A5TA7091ZE, A5TA7191, A5TA7191ZC, AHGA50, AHGA51, AHGA64 |
„RIDEX Generátor – 4G0050” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
10 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.