| Tömeg | 4902 g |
|---|---|
| Márka | STARK |
| Gyártói cikkszám | SKGN-03222182 |
| OEM referencia | 0041541802; 0041542002; 0041545902; 0041547402; 0051545802; 0051546702; 0051547402; 0051547502; 0051547602; 0051547702; 0051547802; 0051547902; 0061543002; 0071541202; A0041541802; A0041542002; A0041545902; A0041547402; A0051545802; A0051546702; A0051547402; A0051547502; A0051547602; A0051547702; A0051547802; A0051547902; A0061543002; A0071541202; 582936700; 582936728; 922700; 7421325000; 0041541802; 0041542002; 0041544602; 0041545902; 0041546602; 0041546702; 0041547402; 004154180280; 004154200280; 004154740280; 0051545802; 0051546702; 0051547402; 0051547502; 0051547602; 0051547702; 0051547802; 0051547902; 005154580280; 005154740280; 005154750280; 005154760280; 005154770280; 0051549802; 005154980280; 0061543002; 0071541202; 0071544502; 007154450280; 0071544602; 007154460280; 41544402; 41546602; 41546702; 51545802; 5154580280; 51547402; 5154740280; 51547702; 5154770280; 71544502; 7154450280; 71544602; 7154460280; A0031540502; A0041541802; A0041542002; A0041545902; A0041546702; A0041547402; A0051545802; A0051546702; A0051547402; A0051547502; A0051547602; A0051547702; A0051547802; A0051547902; A0061543002; A0071541202; A0021543802; A0021544002; A0031541002; A0031546702; A004154200280; A0041544402; A0041544602; A0041546602; A004154740280; A005154580280; A0051546302; A0051546602; A005154740280; A005154750280; A005154760280; A005154770280; A0051549802; A0061540802; A0061541502; A0061542902; A0071544502; A007154450280; A0071544602; A007154460280; 021903020DX; X0395324030; X039544930; X39532430; XO39532430; 0041541802; 41541802; 021903020DX |
| Generátor töltőárama [A] | 55 |
| Feszültség [V] | 12 |
| Tárcsák | ékszíjtárcsához |
| Névleges feszültség [V] | 14 |
| Szíjtárcsa átmérő [mm] | 69 |
| Hornyok száma | 1 |
| Jármű főárama | 12V főáramú járművekhez |
| Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
| Generátor típusa | vákuumszivattyú nélkül |
| Rögzítés módja | egyszeres forgáspontos kar |
| Bilincs | D+,B+(9,8) |
| Rögzítőfuratok száma | 2 |
| Menetes furatok száma | 0 |
| Csatlakozó alakja | angular |
| Mennyiségi egység | db |
| Tömeg [kg] | 4.902 |
| OEM referencia | 0041541802, 004154180280, 0041542002, 004154200280, 0041544602, 0041545902, 0041546602, 0041546702, 0041547402, 004154740280, 0051545802, 005154580280, 0051546702, 0051547402, 005154740280, 0051547502, 005154750280, 0051547602, 005154760280, 0051547702, 005154770280, 0051547802, 0051547902, 0051549802, 005154980280, 0061543002, 0071541202, 0071544502, 007154450280, 0071544602, 007154460280, 021903020DX, 41541802, 41544402, 41546602, 41546702, 51545802, 5154580280, 51547402, 5154740280, 51547702, 5154770280, 582936700, 582936728, 71544502, 7154450280, 71544602, 7154460280, 7421325000, 922700, A0021543802, A0021544002, A0031540502, A0031541002, A0031546702, A0041541802, A0041542002, A004154200280, A0041544402, A0041544602, A0041545902, A0041546602, A0041546702, A0041547402, A004154740280, A0051545802, A005154580280, A0051546302, A0051546602, A0051546702, A0051547402, A005154740280, A0051547502, A005154750280, A0051547602, A005154760280, A0051547702, A005154770280, A0051547802, A0051547902, A0051549802, A0061540802, A0061541502, A0061542902, A0061543002, A0071541202, A0071544502, A007154450280, A0071544602, A007154460280, X0395324030, X039544930, X39532430, XO39532430 |
„STARK Generátor – SKGN-03222182” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
190 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.