Az alábbi járművekhez megfelelő: Volvo S60 XC (-2018), S60 V60 (2011-2018), S80 (2007-), S90 V90 (2017-), V40 (2013-), V40 XC, V60 (2019-), V60 XC (-18), V70 (2008-), V70 XC70 (2008-), V90 XC, XC40, XC60 (2018-), XC60 (-2017), XC90 (2016-)
Hivatkozott járművek:
|
Motor
|
Motorkódok | Gyártási év | kW LE cm3 | ||
|
S60 II (134)
|
|||||
| 2.0 D5 | D 4204 T11 | 2015/03 – – | 165 224 1969 | ||
| 2.0 D3 | D 4204 T9, D 4204 T4 | 2015/03 – – | 110 150 1969 | ||
| 2.0 D2 | D 4204 T20, D 4204 T8 | 2015/03 – – | 88 120 1969 | ||
| D4 | D 4204 T5 | 2013/09 – 2015/12 | 133 181 1969 | ||
| 2.0 D4 | D 4204 T14 | 2015/03 – – | 140 190 1969 | ||
|
S80 II (124)
|
|||||
| D4 | D 4204 T5 | 2013/09 – – | 133 181 1969 | ||
|
S90 II (234)
|
|||||
| 2.0 | B 4204 T20 | 2016/03 – – | 183 249 1969 | ||
| 2.0 D5 AWD | D 4204 T23 | 2016/03 – – | 173 235 1969 | ||
| 2.0 T6 AWD | B 4204 T29 | 2017/10 – – | 228 310 1969 | ||
| 2.0 T5 | B 4204 T26 | 2017/10 – – | 184 250 1969 | ||
| 2.0 D3 | D 4204 T16, D 4204 T9 | 2016/03 – – | 110 150 1969 | ||
| 2.0 D4 AWD | D 4204 T14 | 2016/03 – – | 140 190 1969 | ||
| 2.0 T5 | B 4204 T23 | 2016/03 – – | 187 254 1969 | ||
| 2.0 D4 | D 4204 T14 | 2016/03 – – | 140 190 1969 | ||
| 2.0 T4 | B 4204 T31 | 2017/10 – – | 140 190 1969 | ||
| 2.0 T6 AWD | B 4204 T27 | 2016/03 – – | 235 320 1969 | ||
|
V40 Hatchback (525, 526)
|
|||||
| D3 | D 4204 T16, D 4204 T9 | 2015/04 – – | 110 150 1969 | ||
| D4 | D 4204 T14 | 2014/05 – – | 140 190 1969 | ||
| D2 | D 4204 T13, D 4204 T8 | 2015/02 – – | 88 120 1969 | ||
|
V60 I (155, 157)
|
|||||
| D4 | D 4204 T5 | 2013/10 – 2015/12 | 133 181 1969 | ||
| 2.0 D4 | D 4204 T14 | 2015/03 – – | 140 190 1969 | ||
| 2.0 D3 | D 4204 T9, D 4204 T4 | 2015/03 – – | 110 150 1969 | ||
| 2.0 D2 | D 4204 T20, D 4204 T8 | 2015/03 – – | 88 120 1969 | ||
| D5 | D 4204 T11 | 2015/03 – – | 165 224 1969 | ||
|
V60 II (225, 227)
|
|||||
| D4 AWD | D 4204 T14 | 2018/09 – – | 140 190 1969 | ||
| D3 | – | 2018/02 – – | 110 150 1969 | ||
| D4 Polestar | D 4204 T14 | 2018/02 – – | 147 200 1969 | ||
| D3 AWD | D 4204 T4 | 2018/09 – – | 110 150 1969 | ||
| D4 | D 4204 T14 | 2018/02 – – | 140 190 1969 | ||
|
V70 III (135)
|
|||||
| D2 | D 4204 T20 | 2015/03 – – | 88 120 1969 | ||
| D3 | D 4204 T9 | 2015/03 – – | 110 150 1969 | ||
| D4 | D 4204 T5 | 2013/10 – – | 133 181 1969 | ||
|
V90 II Estate (235, 236)
|
|||||
| 2.0 T5 AWD | B 4204 T26 | 2017/10 – – | 184 250 1969 | ||
| 2.0 D3 | D 4204 T16, D 4204 T9 | 2016/03 – – | 110 150 1969 | ||
| 2.0 T6 AWD | B 4204 T29 | 2017/10 – – | 228 310 1969 | ||
| 2.0 D5 AWD | D 4204 T23 | 2016/03 – – | 173 235 1969 | ||
| 2.0 T5 | B 4204 T26 | 2017/10 – – | 184 250 1969 | ||
| 2.0 T5 AWD | B 4204 T23 | 2016/03 – – | 187 254 1969 | ||
| 2.0 Polestar AWD | B 4204 T27 | 2016/10 – 2017/12 | 246 334 1969 | ||
| 2.0 T4 | B 4204 T31 | 2017/10 – – | 140 190 1969 | ||
| 2.0 Polestar AWD | D 4204 T14 | 2016/10 – – | 147 200 1969 | ||
| 2.0 T6 AWD | B 4204 T27 | 2016/03 – – | 235 320 1969 | ||
| 2.0 T5 | B 4204 T23 | 2016/03 – – | 187 254 1969 | ||
| Tömeg | 1050,00 g |
|---|---|
| Méretek | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Gyártói cikkszám |




