| Tömeg | 7398 g |
|---|---|
| Márka | STARK |
| Gyártói cikkszám | SKCK-0101542 |
| OEM referencia | 9110133; 9110133S1; 9161913; 9161913S1; 9162581; 9162581S1; 93160102; 93160102S1; 93161282; 93161282S1; 93161984; 93161984S1; 93198504; 93198504S1; 4409897; 4409897S1; 4413842; 4413842S1; 4432436; 4432436S1; 4435223; 4435223S1; 4501613; 4501613S1; 4501613S2; 4502299; 4502299S1; 7700110348; 7700110348S1; 7700111632; 7700111632S1; 7701472000; 7701472000S1; 7701475465; 7701475465S1; 7701477031; 7701477031S1; 7701477031S2; 7711134835; 7711134835S1; 8200124021; 8200124021S1; 8200283479; 8200283479S1; 8200609202; 8200609202S1; 8200654810; 8200654810S1; 8200846748; 8200846748S1; 09161913; 093181352; 093188691; 9110133; 9110133S1; 9161913; 9161913S1; 9162581; 9162581S1; 93160102; 93160102S1; 93161282; 93161282S1; 93161984; 93161984S1; 93181352; 93188691; 93188691S1; 93198504; 93198504S1 |
| Kiegészítő cikk / kiegészítő információ | központi kuplung munkahengerrel |
| Külső átmérő [mm] | 242,0 |
| Fogak száma | 21 |
| Multi-db | háromrészes |
| Tömeg [kg] | 7.398 |
| OEM referencia | 09161913, 093181352, 093188691, 4409897, 4409897S1, 4413842, 4413842S1, 4432436, 4432436S1, 4435223, 4435223S1, 4501613, 4501613S1, 4501613S2, 4502299, 4502299S1, 7700110348, 7700110348S1, 7700111632, 7700111632S1, 7701472000, 7701472000S1, 7701475465, 7701475465S1, 7701477031, 7701477031S1, 7701477031S2, 7711134835, 7711134835S1, 8200124021, 8200124021S1, 8200283479, 8200283479S1, 8200609202, 8200609202S1, 8200654810, 8200654810S1, 8200846748, 8200846748S1, 9110133, 9110133S1, 9161913, 9161913S1, 9162581, 9162581S1, 93160102, 93160102S1, 93161282, 93161282S1, 93161984, 93161984S1, 93181352, 93188691, 93188691S1, 93198504, 93198504S1 |

STARK Kuplungkészlet – SKCK-0101542
„STARK Kuplungkészlet – SKCK-0101542” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
16 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.