| Tömeg | 918 g |
|---|---|
| Márka | STARK |
| Beépítési hely | üzemanyagtartályban |
| Gyártói cikkszám | SKFP-0160246 |
| OEM referencia | 1094199; 1108768; 1547578; 96VW9H307BB; 96VW9H307CB; 96VW9H307DA; YM219H307CA; YM219H307DA; 1J0919051C; 1J0919051H; 1J0919051K; 1J0919087C; 1J0919087D; 1J0919087H; 1J0919087J; 3B0919051B; 6N0919087F; 6X0919051G; 6X0919087B; 7M0919087B; 1J0919051C; 1J0919051H; 1J0919051K; 1J0919087C; 1J0919087D; 1J0919087H; 1J0919087J; 3B0919051B; 6N0919087F; 6X0919051G; 6X0919087B; 7M0919087B; 1J0919051B; 1J0919051C; 1J0919051D; 1J0919051E; 1J0919051H; 1J0919051K; 1J0919087C; 1J0919087D; 1J0919087H; 1J0919087J; 3B0919051B; 6N0919087F; 6Q0919051; 6X0919051C; 6X0919051E; 6X0919051G; 6X0919056; 6X0919056E; 6X0919056G; 6X0919087B; 7M0919051H; 7M0919051J; 7M0919087B; 7M3919051; 7M3919051A; 8Z0919051; 8Z0919051A; 8Z0919051C |
| Működési mód | elektromos |
| Szállítási teljesítmény [l/h] | 90 |
| Feszültség [V] | 12 |
| Nyomás [bar] | 3 |
| Csatlakozók száma | 2 |
| Kiegészítő cikk / kiegészítő információ | tankszintjeladó egység nélkül |
| Átmérő | 110,2 |
| Nyomás [psi] | 43,5 |
| Magasság | 94 |
| Pólusok száma | 2 |
| Szélesség [mm] | 54 |
| Teljes hossz [mm] | 140 |
| 1. átmérő [mm] | 8 |
| Tömeg [kg] | 0.918 |
| OEM referencia | 1094199, 1108768, 1547578, 1J0919051B, 1J0919051C, 1J0919051D, 1J0919051E, 1J0919051H, 1J0919051K, 1J0919087C, 1J0919087D, 1J0919087H, 1J0919087J, 3B0919051B, 6N0919087F, 6Q0919051, 6X0919051C, 6X0919051E, 6X0919051G, 6X0919056, 6X0919056E, 6X0919056G, 6X0919087B, 7M0919051H, 7M0919051J, 7M0919087B, 7M3919051, 7M3919051A, 8Z0919051, 8Z0919051A, 8Z0919051C, 96VW9H307BB, 96VW9H307CB, 96VW9H307DA, YM219H307CA, YM219H307DA |

STARK Üzemanyag-szivattyú – SKFP-0160246
„STARK Üzemanyag-szivattyú – SKFP-0160246” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
0 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.