| Tömeg | 4286 g |
|---|---|
| Márka | STARK |
| Gyártói cikkszám | SKSTR-0330096 |
| OEM referencia | 3110083031; 3110083031; 1A5118400; M001T72481; M001T74581; M001T74583; M003T34781; M003T34782; M003T38981; M003T41781; M1T72481; M1T74581; M1T74583; M3T34781; M3T34782; M3T38981; M3T41781; M001T72481ZC; M001T72483; M001T72483ZC; M001T74581ZC; M001T74583ZC; M1T72483; M1T72481ZC; M1T72483ZC; M1T74581ZC; M1T74583ZC; 311060AB1; 3110060A10000; 3110060A20000; 3110060AC2; 31100A83010; 31100A83031; 3110060A10; 3110060A12; 3110060A13; 3110060A20; 3110060AB2; 3110082021; 3110083010; 3110083011; 3110083020; 3110083021; 3110083030; 3110083031; 3110083421; 3110085C00 |
| Névleges teljesítmény [kW] | 0,9 |
| Feszültség [V] | 12 |
| Fogak száma | 8, 9 |
| Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
| Rögzítőfuratok száma | 2 |
| Karima átmérő [mm] | 66 |
| Menetes furatok száma | 0 |
| Bilincs | 30, 50 |
| Position/Degree | rechts |
| Pinion Rest Position [mm] | 5 |
| Starter Típus | Self-supporting |
| Hossz [mm] | 229 |
| Furatátmérő [mm] | 9 |
| Furatátmérő 2 [mm] | 9 |
| Rögzítés bore angle measurement [degree] | 75 |
| Jaw opening angle measurement [Degree] | 75 |
| Rögzítés Angle [degrees] | 75 |
| Tömeg [kg] | 4.286 |
| OEM referencia | 1A5118400, 3110060A10, 3110060A10000, 3110060A12, 3110060A13, 3110060A20, 3110060A20000, 3110060AB2, 3110060AC2, 3110082021, 3110083010, 3110083011, 3110083020, 3110083021, 3110083030, 3110083031, 3110083421, 3110085C00, 31100A83010, 31100A83031, 311060AB1, M001T72481, M001T72481ZC, M001T72483, M001T72483ZC, M001T74581, M001T74581ZC, M001T74583, M001T74583ZC, M003T34781, M003T34782, M003T38981, M003T41781, M1T72481, M1T72481ZC, M1T72483, M1T72483ZC, M1T74581, M1T74581ZC, M1T74583, M1T74583ZC, M3T34781, M3T34782, M3T38981, M3T41781 |
„STARK Önindító – SKSTR-0330096” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
31 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.