| Tömeg | 6192 g |
|---|---|
| Márka | RIDEX |
| Gyártói cikkszám | 4G0003 |
| OEM referencia | 1229258; 1229259; 1255711; 1255712; 1477737; 1477738; 1676843; 1704085; 1708322; 1748630; 2242403; 30795423; 3M5T10300YB; 3M5T10300YC; 3M5T10300YD; 3M5T10300YE; 3M5T10300PB; 3M5T10300PC; 3M5T10300PD; 3M5T10300YA; 8688163C; 8M5T10300YA; 8M5T10300YB; RE3M5T10300YD; RE8M5T10300YB; 631819; Y60118300; Y60118300A; Y60118300B; 30667067; 30667068; 30795422; 30795423; 31255595; 31285593; 31285595; 31288155; 36000598; 36000599; 36002577; 36050997; 8603182; 8603183; 8603183C; 8666579; 8688163; 8688163C |
| Generátor töltőárama [A] | 150 |
| Feszültség [V] | 12 |
| Tárcsák | szabadonfutós szíjtárcsával |
| Névleges feszültség [V] | 14 |
| Szíjtárcsa átmérő [mm] | 54 |
| Hornyok száma | 6 |
| Jármű főárama | 12V főáramú járművekhez |
| Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
| Generátor típusa | vákuumszivattyú nélkül |
| Rögzítés módja | kettős forgáspontos kar |
| Bilincs | M8 B+ |
| 1. furatátmérő [mm] | 10,4 |
| Rögzítőfuratok száma | 4 |
| Menetes furatok száma | 2 |
| Távolság a szíjtárcsától a generátorig [mm] | 42,5 |
| Tömeg [kg] | 6.192 |
| OEM referencia | 1229258, 1229259, 1255711, 1255712, 1477737, 1477738, 1676843, 1704085, 1708322, 1748630, 2242403, 30667067, 30667068, 30795422, 30795423, 31255595, 31285593, 31285595, 31288155, 36000598, 36000599, 36002577, 36050997, 3M5T10300PB, 3M5T10300PC, 3M5T10300PD, 3M5T10300YA, 3M5T10300YB, 3M5T10300YC, 3M5T10300YD, 3M5T10300YE, 631819, 8603182, 8603183, 8603183C, 8666579, 8688163, 8688163C, 8M5T10300YA, 8M5T10300YB, RE3M5T10300YD, RE8M5T10300YB, Y60118300, Y60118300A, Y60118300B |
„RIDEX Generátor – 4G0003” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Alvázszám alapú ellenőrzés
Milyen autókhoz használható?
60 kompatibilis autó található ehhez a termékhez.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.