A felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo S60 (2011-), S60 XC, S80 (2007-), V60, V60 XC, V70 XC70 (2008-), XC60
Hivatkozott járművek:
|
Motor |
Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | ||||
|
S60 II (134) |
|||||||||
| D4 Polestar AWD | D 5244 T21 | 2015/03 – 2018/07 | 162 | 220 | 2400 | ||||
| D3 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/04 – 2014/12 | 120 | 163 | 1984 | ||||
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/04 – 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||||
| D5 | D 5244 T10 | 2010/04 – 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||||
| D5 | D 5244 T15 | 2014/04 – 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | ||||
| D3 | D 5204 T7 | 2012/05 – 2015/12 | 100 | 136 | 1984 | ||||
| D4 | D 5204 T3 | 2010/04 – 2014/12 | 120 | 163 | 1984 | ||||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 – 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | ||||
| D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 – 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||||
| 2.4 D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 – 2018/05 | 140 | 190 | 2400 | ||||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 – 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||||
|
S80 II (124) |
|||||||||
| D5 | D 5244 T4 | 2006/03 – 2009/08 | 136 | 185 | 2400 | ||||
| D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/01 – 2009/05 | 136 | 185 | 2400 | ||||
| 2.4 D | D 5244 T14 | 2010/01 – 2011/03 | 129 | 175 | 2400 | ||||
| D5 | D 5244 T10 | 2010/01 – 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/06 – 2015/04 | 158 | 215 | 2400 | ||||
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/01 – 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||||
| D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/06 – 2015/04 | 158 | 215 | 2400 | ||||
| 2.4 D | D 5244 T19, D 5244 T5 | 2006/03 – 2011/03 | 120 | 163 | 2400 | ||||
| D3 / D4 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/01 – 2016/12 | 120 | 163 | 1984 | ||||
|
V60 I (155, 157) |
|||||||||
| D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 – 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | ||||
| D5 | D 5244 T23 | 2014/04 – 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | ||||
| D5 | D 5244 T10 | 2010/07 – 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||||
| D3 | D 5204 T7 | 2012/05 – 2015/12 | 100 | 136 | 1984 | ||||
| D4 Polestar AWD | D 5244 T21 | 2015/03 – 2018/05 | 162 | 220 | 2400 | ||||
| D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 – 2018/05 | 140 | 190 | 2400 | ||||
| D4 Polestar AWD | D 5244 T21 | 2015/03 – 2018/05 | 147 | 200 | 2400 | ||||
| D3 / D4 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/07 – 2014/12 | 120 | 163 | 1984 | ||||
| 2.4 D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 – 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||||
| D4 AWD | D 5244 T17 | 2012/05 – 2015/12 | 120 | 163 | 2400 | ||||
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/07 – 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||||
| 2.4 D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 – 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||||
| D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 – 2015/12 | 133 | 181 | 2400 | ||||
|
V70 III (135) |
|||||||||
| D3 / D4 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 2010/03 – 2015/12 | 120 | 163 | 1984 | ||||
| D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 – 2016/04 | 133 | 181 | 2400 | ||||
| 2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 – 2010/12 | 129 | 175 | 2400 | ||||
| D3 | D 5204 T7 | 2007/10 – 2015/12 | 100 | 136 | 1984 | ||||
| D5 | D 5244 T10 | 2008/10 – 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||||
| D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/12 – 2011/12 |
|




