A felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo S60 (2011-), S80 (2007-), V60, V70 XC70 (2008-), XC60, XC90 (2003-)
Hivatkozott járművek:
| Járműtípus | Gyártási év | kW | Lóerő | Hengerűrtartalom | Henger | Motorkód | ||||
| S60 II (134) | cm3 | |||||||||
| T6 AWD | 04.10 – 12.15 | 224 | 304 | 2953 | 6 | B 6304 T4 | ||||
| 3.0 T AWD | 14.ápr | 258 | 351 | 2953 | 6 | B 6304 T5 | ||||
| S80 II (124) | ||||||||||
| T6 AWD | 01.07 – 12.10 | 210 | 286 | 2953 | 6 | B 6304 T2 | ||||
| T6 AWD | 10.10 – 12.16 | 224 | 305 | 2953 | 6 | B 6304 T4 | ||||
| 3.2 | 06.márc | 175 | 238 | 3192 | 6 | B 6324 S | ||||
| 3.2 AWD | 01.07 – 12.10 | 175 | 238 | 3192 | 6 | B 6324 S | ||||
| 3.2 | 10.jan | 179 | 243 | 3192 | 6 | B 6324 S5 | ||||
| 3.2 AWD | 01.10 – 12.12 | 179 | 243 | 3192 | 6 | B 6324 S5 | ||||
| V60 (155, 157) | ||||||||||
| T6 AWD | 07.10 – 12.15 | 224 | 305 | 2953 | 6 | B 6304 T4 | ||||
| T6 AWD | 04.14 – 12.15 | 242 | 329 | 2953 | 6 | B 6304 T4; B 6304 T3 | ||||
| 3.0 T AWD | 14.ápr | 258 | 351 | 2953 | 6 | B 6304 T5 | ||||
| V70 III (135) | ||||||||||
| T6 AWD | 08.07 – 12.10 | 210 | 286 | 2953 | 6 | B 6304 T2 | ||||
| T6 AWD | 01.10 – 12.15 | 224 | 305 | 2953 | 6 | B 6304 T4 | ||||
| 3.0 T6 AWD | 13.nov | 242 | 329 | 2953 | 6 | B 6304 T4 | ||||
| 3.2 | 08.07 – 12.10 | 175 | 238 | 3192 | 6 | B 6324 S | ||||
| 3.2 AWD | 04.07 – 12.10 | 175 | 238 | 3192 | 6 | B 6324 S | ||||
| 3.2 | 04.10 – 12.14 | 179 | 243 | 3192 | 6 | B 6324 S5 | ||||
| 3.2 AWD | 04.10 – 12.15 | 179 | 243 | 3192 | 6 | B 6324 S5 | ||||
| XC60 (156) | ||||||||||
| T6 AWD | 05.08 – 12.10 | 210 | 286 | 2953 | 6 | B 6304 T2 | ||||
| T6 AWD | 03.10 – 02.17 | 224 | 304 | 2953 | 6 | B 6304 T4 | ||||
| 3.2 AWD | 07.09 – 12.10 | 175 | 238 | 3192 | 6 | B 6324 S | ||||
| T6 AWD | 04.14 – 12.15 | 242 | 329 | 2953 | 6 | B 6304 T4; B 6304 T3 | ||||
| 3.2 AWD | 03.10 – 12.15 | 179 | 243 | 3192 | 6 | B 6324 S5 | ||||
| XC70 II (136) | ||||||||||
| T6 AWD | 08.jan | 210 | 286 | 2953 | 6 | B 6304 T2 | ||||
| T6 AWD | 10.jan | 224 | 304 |
|




