A felsorolt autótípusokhoz megfelelő : Volvo C30, C70 (2006-), S40 V50 (2004-), V40 (2013-), V40 XC
Hivatkozott járművek:
| Járműtípus | Gyártási év | kW | Lóerő | cm3 | Henger | Motor kód | ||
| C30 (533) | tól – Amíg | cm3 | ||||||
| 1.6 | 10.06 – 12.12 | 74 | 100 | 1596 | 4 | B 4164 S3 | ||
| 1.8 | 10.06 – 12.12 | 92 | 125 | 1798 | 4 | B 4184 S11 | ||
| 1.8 FlexFuel | 01.07 – 12.12 | 92 | 125 | 1798 | 4 | B 4184 S8 | ||
| 2.0 | 10.06 – 12.12 | 107 | 145 | 1999 | 4 | B 4204 S3 | ||
| 2.0 FlexFuel | 01.10 – 12.12 | 107 | 146 | 1999 | 4 | B 4204 S4 | ||
| 1.6 D | 10.06 – 12.12 | 80 | 109 | 1560 | 4 | D 4164 T | ||
| 1.6 D2 | 10.10 – 12.12 | 84 | 115 | 1560 | 4 | D 4162 T | ||
| 2.0 D | 10.06 – 12.12 | 100 | 136 | 1997 | 4 | D 4204 T | ||
| C70 II Kabrió (542) | ||||||||
| 2.0 D | 01.08 – 10.09 | 100 | 136 | 1997 | 4 | D 4204 T | ||
| S40 II (544) | ||||||||
| 1.6 | 01.05 – 12.12 | 74 | 101 | 1596 | 4 | B 4164 S3 | ||
| 1.8 | 04.04 – 12.10 | 92 | 125 | 1798 | 4 | B 4184 S11 | ||
| 1.8 FlexFuel | 01.06 – 12.10 | 92 | 125 | 1798 | 4 | B 4184 S8 | ||
| 2.0 | 10.06 – 12.12 | 107 | 146 | 1999 | 4 | B 4204 S3 | ||
| 2.0 F | 10.09 – 12.12 | 107 | 146 | 1999 | 4 | B 4204 S4 | ||
| 1.6 D | 01.05 – 12.12 | 81 | 110 | 1560 | 4 | D 4164 T | ||
| 1.6 D2 | 10.10 – 12.12 | 84 | 115 | 1560 | 4 | D 4162 T | ||
| 2.0 D | 01.04 – 12.10 | 100 | 136 | 1997 | 4 | D 4204 T | ||
| V40 Ferdehátú (525, 526) | ||||||||
| T2 GTDi | 03.13 – 12.15 | 88 | 120 | 1596 | 4 | B 4164 T4 | ||
| T3 GTDi | 12.márc | 110 | 150 | 1596 | 4 | B 4164 T3 | ||
| T4 GTDi | 12.márc | 132 | 180 | 1596 | 4 | B 4164 T | ||
| D2 | 12.márc | 84 | 114 | 1560 | 4 | D 4162 T | ||
| V50 (545) | ||||||||
| 1.6 | 01.05 – 12.12 | 74 | 101 | 1596 | 4 | B 4164 S3 | ||
| 1.8 | 04.04 – 12.10 | 92 | 125 | 1798 | 4 | B 4184 S11 | ||
| 1.8 FlexFuel | 01.05 – 12.10 | 92 | 125 | 1798 | 4 | B 4184 S8 | ||
| 2.0 FlexFuel | 01.10 – 12.12 | 107 | 146 | 1999 | 4 | B 4204 S4 | ||
| 2.0 | 10.06 – 12.12 |
|




